Unna, Stadtkirche (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Evangelische Stadtkirche Unna | |GEBÄUDE = Evangelische Stadtkirche Unna | ||
|LANDKARTE = 51.534916457944995, 7.69181268757762 | |LANDKARTE = 51.534916457944995, 7.69181268757762 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = [[Unna,_Stadtkirche_(Hauptorgel)|Hauptorgel]] | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Detlef Kleuker, Brackwede/Westfalen | |ERBAUER = Detlef Kleuker, Brackwede/Westfalen | ||
Version vom 15. Juni 2025, 23:36 Uhr
Adresse: Kirchplatz 1, 59423 Unna, Deutschland
Gebäude: Evangelische Stadtkirche Unna
Weitere Orgeln: Hauptorgel
| Orgelbauer: | Detlef Kleuker, Brackwede/Westfalen |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 8 |
| Manuale: | 1, C-g3 |
| Pedal: | 1, C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel |
Disposition
| Manual | Pedal |
Gedeckt 8' (Bass/Diskant) Prinzipal 4' (Bass/Diskant) Rohrflöte 4' (Bass/Diskant) Oktave 2' (Bass/Diskant) Quinte 1⅓' (Bass/Diskant) Mixtur II-III (Bass/Diskant) |
Subbaß 16' Prinzipalflöte 8' |