Catania, San Nicolò l'Arena: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= 554 Catania.JPG |BILD 1-Text= |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
2001-2004 Restaurierung durch Mascioni | 2001-2004 Restaurierung durch Mascioni | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Die Orgel hat drei Spieltische; das linke und das rechte Werk haben eigenen einmanualigen Spieltische, weil der dreimanualige zentrale Spieltisch die ganze Orgel steuert. |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|WERK 1 = Consolle di sinistra | |WERK 1 = Consolle di sinistra | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | + | Principale I 8' | |
− | + | Principale II 8' | |
− | + | Flauto di Legno I 8' | |
− | + | Flauto di Legno II 8' | |
Flauto I 8' ''B/D'' | Flauto I 8' ''B/D'' | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|WERK 2 = Consolle centrale | |WERK 2 = Consolle centrale | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | + | Principale I 16' | |
− | + | Principale II 16' | |
− | + | Principale I 8' | |
− | + | Principale I 8' | |
Voce Umana 8' | Voce Umana 8' | ||
− | + | Flauto a Cuspide I 8' | |
− | + | Flauto a Cuspide II 8' | |
− | + | Flauto a Cuspide III 8' | |
Flauto di Legno 8' ''B/D'' | Flauto di Legno 8' ''B/D'' | ||
− | + | Flauto Cavo I 8' | |
− | + | Flauto Cavo II 8' | |
Ottava 4' | Ottava 4' | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
Quintadecima 2' | Quintadecima 2' | ||
− | + | Decimanona I 1<sup> 1</sup>/<Sub>3</Sub>' | |
− | + | Decimanona II 1<sup> 1</sup>/<Sub>3</Sub>' | |
− | + | Vigesimaseconda I 1' | |
− | + | Vigesimaseconda II 1' | |
− | + | Vigesimasesta I <sup> 2</sup>/<Sub>3</Sub>' | |
− | + | Vigesimasesta II <sup> 2</sup>/<Sub>3</Sub>' | |
− | + | Vigesimanona I <sup> 1</sup>/<Sub>2</Sub>' | |
− | + | Vigesimanona II <sup> 1</sup>/<Sub>2</Sub>' | |
Tromboncini 8' | Tromboncini 8' | ||
|WERK 3 = Consolle di destra | |WERK 3 = Consolle di destra | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | + | Principale I 16' | |
− | + | Principale II 16' | |
− | + | Principale I 8' | |
− | + | Principale II 8' | |
Voce Umana 8' | Voce Umana 8' | ||
− | + | Flauto I 8' | |
− | + | Flauto II 8' | |
− | + | Flauto III 8' | |
Flauto a Cuspide 8' | Flauto a Cuspide 8' | ||
− | + | Flauto Ottaviante I 4' | |
− | + | Flauto Ottaviante II 4' | |
Flauto Ottaviante in Ottava 4' | Flauto Ottaviante in Ottava 4' | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
Flauto a Cuspide 4' | Flauto a Cuspide 4' | ||
− | Flauto in Duodecima 2 | + | Flauto in Duodecima 2<sup> 2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | Flauto in Duodecima in Cuspide 2 | + | Flauto in Duodecima in Cuspide 2<sup> 2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | + | Piva I 8' | |
− | + | Piva II 8' | |
|WERK 4 = Pedale | |WERK 4 = Pedale | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
− | |QUELLEN = | + | |QUELLEN = [https://it.wikipedia.org/wiki/Organo_della_chiesa_di_San_Nicol%C3%B2_l%27Arena_a_Catania Wikipedia (italienisch)] |
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1750-1799]] | [[Kategorie:1750-1799]] | ||
[[Kategorie:71-80 Register]] | [[Kategorie:71-80 Register]] | ||
[[Kategorie:Del Piano, Donato]] | [[Kategorie:Del Piano, Donato]] | ||
+ | [[Kategorie:Italien]] | ||
+ | [[Kategorie:Sizilien]] |
Version vom 7. Oktober 2024, 19:55 Uhr
Adresse: Esedra di Piazza Dante, Piazza Dante Alighieri, 12, 95124 Catania
Gebäude: Chiesa di San Nicolò l'Arena
Orgelbauer: | Donato Del Piano |
Baujahr: | 1755-1767 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel hat drei Spieltische; das linke und das rechte Werk haben eigenen einmanualigen Spieltische, weil der dreimanualige zentrale Spieltisch die ganze Orgel steuert. |
Umbauten: | 1925 Restaurierung und Erweiterung durch Michele und Agostino Polizzi
2001-2004 Restaurierung durch Mascioni |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 72 |
Manuale: | 3, C–f3 |
Pedal: | 3, C–h° |
Disposition
Consolle di sinistra | Consolle centrale | Consolle di destra | Pedale |
Principale I 8'
Principale II 8' Flauto di Legno I 8' Flauto di Legno II 8' Flauto I 8' B/D Flauto II 8' Flauto III 8' Flauto IV 8' Flauto V 8' Flauto VI 8' Flauto VII 8' Flauto VIII 8' Ottava 4' Decimanona 2' Vigesimaseconda 1' |
Principale I 16'
Principale II 16' Principale I 8' Principale I 8' Voce Umana 8' Flauto a Cuspide I 8' Flauto a Cuspide II 8' Flauto a Cuspide III 8' Flauto di Legno 8' B/D Flauto Cavo I 8' Flauto Cavo II 8' Ottava 4' Quintadecima 2' Decimanona I 1 1/3' Decimanona II 1 1/3' Vigesimaseconda I 1' Vigesimaseconda II 1' Vigesimasesta I 2/3' Vigesimasesta II 2/3' Vigesimanona I 1/2' Vigesimanona II 1/2' Tromboncini 8' |
Principale I 16'
Principale II 16' Principale I 8' Principale II 8' Voce Umana 8' Flauto I 8' Flauto II 8' Flauto III 8' Flauto a Cuspide 8' Flauto Ottaviante I 4' Flauto Ottaviante II 4' Flauto Ottaviante in Ottava 4' Flauto di Legno 4' Flauto a Cuspide 4' Flauto in Duodecima 2 2/3' Flauto in Duodecima in Cuspide 2 2/3' Piva I 8' Piva II 8' |
Contrabbassi 16' |
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Wikipedia (italienisch) |