Neustadt (Donau), St. Anna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = Disposition | |WERK 1 = Disposition | ||
− | Schalmey 4' | + | Schalmey 4'; |
− | Pommer 8' | + | |
− | Subbaß 16' | + | Pommer 8'; |
− | Mixtur 1 1/3' | + | |
− | Sesquialter 2 2/3' | + | Subbaß 16'; |
− | Waldflöte 2' | + | |
− | Rohrflöte 4' | + | Mixtur 1 1/3'; |
− | Principal 4' | + | |
− | Spitzged. 8' | + | Sesquialter 2 2/3'; |
− | Praestantfl. 8' | + | |
− | Vox humana 8' | + | Waldflöte 2'; |
− | Cimbel 1/2' | + | |
− | Quinte 1 1/3' | + | Rohrflöte 4'; |
− | Principal 2' | + | |
− | Querflöte 4' | + | Principal 4'; |
− | Holzged. 8' | + | |
+ | Spitzged. 8'; | ||
+ | |||
+ | Praestantfl. 8'; | ||
+ | |||
+ | Vox humana 8'; | ||
+ | |||
+ | Cimbel 1/2'; | ||
+ | |||
+ | Quinte 1 1/3'; | ||
+ | |||
+ | Principal 2'; | ||
+ | |||
+ | Querflöte 4'; | ||
+ | |||
+ | Holzged. 8'; | ||
+ | |||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
|WERK 2 = | |WERK 2 = |
Version vom 25. September 2024, 11:50 Uhr
Adresse: Neustadt a.d. Donau
Gebäude: Sankt Anna
Orgelbauer: | Hubert Sandtner |
Baujahr: | 1982 |
Geschichte der Orgel: | früher in der Hauskapelle des Klosters Benediktbeuern |
Registeranzahl: | 16 |
Manuale: | 3 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel, Tremulant, Glockenschlag |
Disposition
Disposition
Schalmey 4'; Pommer 8'; Subbaß 16'; Mixtur 1 1/3'; Sesquialter 2 2/3'; Waldflöte 2'; Rohrflöte 4'; Principal 4'; Spitzged. 8'; Praestantfl. 8'; Vox humana 8'; Cimbel 1/2'; Quinte 1 1/3'; Principal 2'; Querflöte 4'; Holzged. 8';
| |||
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Regionalkantor Joachim Schreiber |
Literatur: | Kleiner Kirchenführer Sankt Anna v. Anton Metzger |