Clausthal-Zellerfeld/Altenau, St. Nikolai: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ABCD (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | {{Disposition2 | |
− | + | |ÜBERSCHRIFT = | |
− | { | + | |WERK 1 =I Hauptwerk |
− | | | + | |REGISTER WERK 1 =Prinzipal 8' |
− | | | + | Singend Gedackt 8' |
− | + | ||
− | + | Oktave 4' | |
− | | Prinzipal | + | |
− | + | Spitzflöte 4' | |
− | + | ||
− | + | Gemshorn 2' | |
− | + | ||
− | + | Mixtur 4-5fach 1' | |
− | + | ||
− | + | |WERK 2 =II Rückpositiv | |
− | + | |REGISTER WERK 2 =Gedackt 8' | |
− | + | Rohrflöte 4' | |
− | + | ||
− | + | Prinzipal 2' | |
− | | | + | |
− | + | Siffflöte 1 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | |
− | + | ||
− | + | Sesquialtera 2fach | |
− | + | ||
− | + | Scharf 3fach <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | |
− | | Gedackt | + | |
− | + | ''Tremulant'' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |WERK 3 =Pedal | |
− | + | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' | |
− | + | Oktave 4' | |
− | + | ||
− | + | Mixtur 3fach | |
− | + | ||
− | + | Trompete 8' | |
− | + | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Subbass | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 16. Juni 2024, 06:02 Uhr
Adresse: Bergstraße1, 38707 Altenau
Gebäude: Sankt-Nikolai-Kirche von 1670
Orgelbauer: | Schmidt und Thiemann |
Baujahr: | 1973 |
Geschichte der Orgel: | 1648-1687 Positiv mit 5 klingenden Stimmen
1687-1855 Orgel, mechanisch, Schleifladen, von Johann Andreas Vetter (Nordhausen) mit einem Manual/Pedal und 12 Registern, 1728 um ein Register ergänzt Reparatur 1797 Neubau 1855 von Carl Giesecke mit zwei Manualen (Haupt und Oberwerk) mit Pedal und 15 Registern, mechanisch, Kegellade 1966-1970/1973-1975 neue Orgel von Schmidt und Thiemann hinter historischem Prospekt von 1855 |
Umbauten: | 1933 Furtwängler und Hammer, 1966-1970/1973-1975 neue Orgel hinter historischem Prospekt von 1855 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | Mechanisch |
Registertraktur: | Mechanisch |
Registeranzahl: | 16 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Disposition
I Hauptwerk | II Rückpositiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Singend Gedackt 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Gemshorn 2' Mixtur 4-5fach 1' |
Gedackt 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2' Siffflöte 1 1/3 Sesquialtera 2fach Scharf 3fach 1/2 Tremulant |
Subbass 16'
Oktave 4' Mixtur 3fach Trompete 8' |