Bad Schwanberg, Josefikirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 6 | |REGISTER = 6 | ||
− | |MANUALE = 1 | + | |MANUALE = 1, C-<sup>3</sup> |
|PEDAL = | |PEDAL = | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Disposition |
− | | | + | |ÜBERSCHRIFT =Manual |
− | |REGISTER | + | |REGISTER =Gedackt 8′ |
− | + | Prinzipal 4′ | |
− | + | ||
+ | Flöte 4′ | ||
+ | |||
+ | Gamba 8′ | ||
+ | |||
+ | Superoctav 2′ | ||
+ | |||
+ | Mixtur II 1 1⁄3 | ||
}} | }} | ||
Zeile 40: | Zeile 47: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1-10 Register]] |
+ | [[Kategorie:1860-1879]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk Deutschlandsberg]] | ||
[[Kategorie:Steiermark]] | [[Kategorie:Steiermark]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Werner, Friedrich]] | [[Kategorie:Werner, Friedrich]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich]] |
Version vom 13. Juni 2024, 14:42 Uhr
Adresse: A-8530 Bad Schwanberg, Steiermark, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Filialkirche St. Josef (Josefikirche)
Orgelbauer: | Friedrich Werner, op. 30 |
Baujahr: | 1868 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 6 |
Manuale: | 1, C-3 |
Manual
Gedackt 8′
Prinzipal 4′ Flöte 4′ Gamba 8′ Superoctav 2′ Mixtur II 1 1⁄3 |
Bibliographie
Weblinks: | Wikipedia-Eintrag |