Wien, Stephansdom (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat „Wien, Stephansdom“ nach „Wien, Stephansdom (Domorgel)“ verschoben) |
|||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Elektronische Setzeranlage mit je 12 Kombinationen auf 16 Ebenen = 192 Generalkombinationen pro Speicherkarte | Elektronische Setzeranlage mit je 12 Kombinationen auf 16 Ebenen = 192 Generalkombinationen pro Speicherkarte | ||
− | |||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
[[Kategorie:Rieger]] | [[Kategorie:Rieger]] |
Version vom 23. Mai 2011, 23:05 Uhr
Adresse: Stephansplatz, Wien, Österreich
Gebäude: Stephansdom
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Orgelbauer: | Rieger |
Baujahr: | 1991 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 55 |
Manuale: | 4 |
Disposition
Hauptwerk | Positiv | Schwellwerk | Solo | Pedal |
---|---|---|---|---|
Prinzipal 16' | Principal ab c0 8' | Bourdon 16' | Trompete 8' | Untersatz 32' |
Octav 8' | Gedeckt 8' | Principal 8' | Clairon 4' | Principal 16' |
Gamba 8' | Quintade 8' | Bourdon 8' | Cornet V ab f0 8' | Subbaß 16' |
Hohlflöte 8' | Principal 4' | Salicional 8' | Octavbaß 8' | |
Octav 4' | Rohrflöte 4' | Schwebung ab c0 8' | Gedecktbaß 8' | |
Spitzflöte 4' | Octav 2' | Octav 4' | Quintbaß 5 1/3' | |
Quint 2 2/3' | Blockflöte 2' | Flöte 4' | Choralbaß 4' | |
Octav 2' | Larigot 1 1/3' | Nasard 2 2/3' | Nachthorn 2' | |
Mixtur major VI 2' | Sesquialtera II 2 2/3' | Viola 4' | Rauschpfeife V 2 2/3' | |
Mixtur minor IV 1 1/3' | Scharff IV 1' | Flachflöte 2' | Posaune 16' | |
Trompete 16' | Regal 16' | Terz 1 3/5' | Trompete 8' | |
Trompete 8' | Cromorne 8' | Mixtur VI-VIII 1 1/3' | Zinke 4' | |
Trompete 8' | ||||
Oboe 8' | ||||
Clairon 4' | ||||
Voix humaine 8' |
Tremulant in Positiv und Schwellwerk
Positiv schwellbar
Tutti, Ab, Sequenztaste vorwärts und rückwärts
Mechanische Koppeln: II-I, III-I, IV-I, III-II, IV-II, I-Pedal, II-Pedal, III-Pedal, IV-Pedal
Elektronische Setzeranlage mit je 12 Kombinationen auf 16 Ebenen = 192 Generalkombinationen pro Speicherkarte