Gundelsheim (Oberfranken), Sieben Schmerzen Mariens: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|WEBLINKS = [https://pfarrgemeinde-gundelsheim.de/kirche/ansichten Kath. Pfarre "Sieben Schmerzen Mariens", Gundelsheim] | |WEBLINKS = [https://pfarrgemeinde-gundelsheim.de/kirche/ansichten Kath. Pfarre "Sieben Schmerzen Mariens", Gundelsheim] | ||
+ | [https://amt-fuer-kirchenmusik.erzbistum-bamberg.de/orgeln/pfarreien/gundelsheim--sieben-schmerzen-mariens Amt für Kirchenmusik Bamberg] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:Bayern]] | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Kögler, Orgelbauanstalt]] | [[Kategorie:Kögler, Orgelbauanstalt]] | ||
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
− |
Version vom 27. November 2023, 12:20 Uhr
Adresse: Gundelsheim, Bayern, Deutschland
Gebäude: Kath. Pfarrkirche "Sieben Schmerzen Mariens"
Orgelbauer: | Orgelbau Kögler |
Baujahr: | 2019 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Principal 8'
Hohlflöte 8' Gamba 8' (WS) Octave 4' Flöte 4' Superoctav 2' Mixtur IV Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Gamba 8' (WS) Rohrflöte 4' Gemshorn 2' Cornettino 2f[1] |
Subbass 16'
Octavbass 8' (WS-HW) Gamba 8' (Vorabzug Pos) Octave 4' (WS-HW) Trompete 8' (WS HW) |
Bibliographie
Anmerkungen: | Orgelbau Kögler |
Weblinks: | Kath. Pfarre "Sieben Schmerzen Mariens", Gundelsheim |
- ↑ Vorabzug Quinte