Krefeld, St. Franziskus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
David (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Göckel, Karl]] | [[Kategorie:Göckel, Karl]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Krefeld]] | ||
+ | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] |
Version vom 21. November 2013, 16:15 Uhr
Adresse: Wielandstr. 11, 47799 Krefeld
Gebäude: St. Franziskus
Orgelbauer: | Karl Göckel |
Baujahr: | 1999 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 26 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/I, I/P, II/P |
Disposition
Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Bourdon 8' Gamba 8' Octave 4' Flûte 4' Doublette 2' Cornet V 8' Mixtur IV 1 1/3' Trompete 8' (Tremulant) |
Flûte 8'
Salicional 8' Voix céleste 8' Flûte octaviante 4' Nasard 2 2/3' Octavin 2' Tierce 1 3/5' Larigot 1 1/3' Plein Jeu V 2' Basson-Hautbois 8' (Tremulant) |
Subbass 16'
Octavbass 8' Gedecktbass 8' Octave 4' Posaune 16' Trompetbass 8' |
Bibliographie
Weblinks: | Die Orgel auf der Website des Orgelbauers |