Schottwien, Hl. Vitus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Johann M. Kaufmann | + | |ERBAUER = Johann M. Kaufmann, Wien |
|BAUJAHR = 1882 | |BAUJAHR = 1882 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1880-1899]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Neunkirchen]] | [[Kategorie:Bezirk Neunkirchen]] | ||
+ | [[Kategorie:Kauffmann, Johann]] | ||
+ | [[Kategorie:Niederösterreich]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 1. Oktober 2023, 11:35 Uhr
Adresse: A-2641 Schottwien, Hauptstr. 49
Gebäude: röm. kath. Pfarrkirche St. Vitus
Orgelbauer: | Johann M. Kaufmann, Wien |
Baujahr: | 1882 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 8 |
Manuale: | 1 C-f3 |
Pedal: | C-d' |
Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel, Forte, Tutti (alle 3 als Fußtritte ausgeführt) |
Disposition
Manual | Pedal |
Principal 8'
Salicional 8' Bourdon 8' Octav 4' Flöte 4' Mixtur 22/3' 3 fach |
Subbass 16'
Octavbass 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | eigene Sichtung |