Illertissen, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Neu-Ulm]] | ||
+ | |||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= |BILD 1-Text= | |BILD 1= |BILD 1-Text= | ||
Zeile 98: | Zeile 100: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Bayern]] | [[Kategorie:Bayern]] | ||
Zeile 103: | Zeile 106: | ||
[[Kategorie:Jann, Georg]] | [[Kategorie:Jann, Georg]] | ||
[[Kategorie:Schwaben]] | [[Kategorie:Schwaben]] | ||
− |
Version vom 16. September 2014, 20:24 Uhr
Adresse: Martinsplatz 2, 89257 Illertissen
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Martin
Orgelbauer: | Georg Jann, Allkofen |
Baujahr: | 1991 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 29 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 3x8x8 Setzerkombinationen, Sequenzer |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Rohrflöte 8' Octave 4' Blockflöte 4' Quinte 2 2/3' Superoctave 2' Kornett 5f 8' Mixtur 4-6f 1 1/3' Trompete 8' |
Holzflöte 8'
Gambe 8' Principal 4' Traversflöte 4' Salicional 4' Nasard 2 2/3' Waldflöte 2' Terz 1 3/5' Fourniture 4f 2' Dulzian 16' Oboe 8' -Tremulant- |
Principalbass 16'
Subbass 16' Octavbass 8' Gedecktbass 8' Hohlflöte 4' Hintersatz 4f 2 2/3' Posaune 16' Trompete 8' |