London, Westminster Cathedral: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
''256 levels of memory for general pistons & 8 levels for divisional pistons; balanced expression pedals to Choir, Swell & Solo'' | ''256 levels of memory for general pistons & 8 levels for divisional pistons; balanced expression pedals to Choir, Swell & Solo'' | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Vereinigtes Königreich]] |
[[Kategorie:London]] | [[Kategorie:London]] | ||
[[Kategorie:1900-1949]] | [[Kategorie:1900-1949]] | ||
[[Kategorie:Henry Willis III]] | [[Kategorie:Henry Willis III]] | ||
[[Kategorie:71-80 Register]] | [[Kategorie:71-80 Register]] |
Version vom 4. August 2010, 18:10 Uhr
Adresse: 42 Francis Street, London SW1P 1QW
Gebäude: Westminster Cathedral
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Orgelbauer: | Henry Willis III |
Baujahr: | 1922/32 |
Umbauten: | Harrison & Harrison 1984, 1996 (Restaurierung) |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 78 |
Manuale: | 4; C-c4 |
Pedal: | C-g1 |
Disposition
Pedal Organ | Choir organ | Great Organ | Swell Organ | Solo Organ | Couplers |
---|---|---|---|---|---|
Double Open Bass 32 | Contra Dulciana 16 | First Division | Violon 16 | Quintaton 16 | Choir to Pedal |
Open Bass 16 | Open Diapason 8 | Double Diapason 16 | Geigen Diapason 8 | Violoncello 8 | Great to Pedal |
Open Diapason 16 | Viola 8 | Open Diapason (No1) 8 | Rohrflöte 8 | Violoncello Célestes 8 | Swell to Pedal |
Contra Bass 16 | Sylvestrina 8 | Open Diapason (No2) 8 | Echo Viole 8 | Salicional 8 | Solo to Pedal |
Sub Bass 16 | Cor de Nuit 8 | Octave 4 | Violes Célestes 8 | Unda Maris 8 | Swell to Choir |
Dulciana 16 | Cor de Nuit Célestes 8 | Octave Quint 2 2/3 | Octave Geigen 4 | Tibia 8 | Solo to Choir |
Violon 16 | Gemshorn 4 | Super Octave 2 | Suabe Flute 4 | Concert Flute 4 | Choir to Great |
Octave 8 | Nason Flute 4 | Grand Chorus V | Twelfth 2 2/3 | Piccolo Harmonique 2 | Swell to Great |
Principal 8 | Nazard 2 2/3 | Double Trumpet 16 | Fifteenth 2 | Cor Anglais 16 | Solo to Great |
Flute 8 | Octavin 2 | Trumpet 8 | Harmonics III | Orchestral Oboe 8 | Solo to Swell |
Super Octave 4 | Tierce 1 3/5 | Clarion 4 | Oboe 8 | Corno di Bassetto 8 | Great Reeds on Solo |
Seventeenth 3 1/5 | Trumpet 8 | Second Division | Vox Humana 8 | Tremulant | Great 2nd division on Choir |
Nineteenth 2 2/3 | Tremulant | Bourdon 16 | Tremulant | French Horn 8 | Great & Pedal combinations |
Twentysecond 2 | Octave | Open Diapason (No3) 8 | Waldhorn 16 | Orchestral Trumpet 8 | Generals on Swell foot pistons |
Contra Bombarde 32 | Sub-Octave | Flute Harmonique 8 | Trompette 8 | Tuba Magna 8 | |
Bombarde 16 | Unison Off | Quint 5 1/3 | Clarion 4 | Octave | |
Trombone 16 | Principal 4 | Octave | Sub-Octave | ||
Octave Trombone 8 | Flute Couverte 4 | Sub-Octave | Unison off | ||
Tenth 3 1/5 | Unison off | ||||
Twelfth 2 2/3 | |||||
Fifteenth 2 |
8 foot pistons to pedal; 8 pistons to Choir, Great & Swell (duplicated by foot pistons); 8 pistons to Solo; 8 general pistons & general cancel;
256 levels of memory for general pistons & 8 levels for divisional pistons; balanced expression pedals to Choir, Swell & Solo