Espoo/Karakallio, Kapelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <references/> | ||
| + | ==Virtanen-Orgel 1970-2001== | ||
| + | |||
| + | {{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | ||
| + | |BILD 3= | ||
| + | |BILD 4= | ||
| + | |ANDERER NAME = | ||
| + | |ORT = | ||
| + | |LANDKARTE = | ||
| + | |GEBÄUDE = | ||
| + | |ERBAUER = Urkurakentamo Veikko Virtanen | ||
| + | |BAUJAHR = 1966 | ||
| + | |UMBAU = | ||
| + | |GEHÄUSE = | ||
| + | |GESCHICHTE = Die Orgel befand sich vorübergehend in der Tapiola Kirche von 1966 bis 1970 | ||
| + | |STIMMTONHÖHE = | ||
| + | |TEMPERATUR = | ||
| + | |WINDLADEN = | ||
| + | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
| + | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
| + | |REGISTER = 6 | ||
| + | |MANUALE = 1 | ||
| + | |PEDAL = | ||
| + | |SPIELHILFEN = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Disposition3 | ||
| + | |ÜBERSCHRIFT = | ||
| + | |WERK 1 = Manual | ||
| + | |REGISTER WERK 1 = Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Principal 4' | ||
| + | |||
| + | Blockflöte 2' | ||
| + | |||
| + | Scharf II | ||
| + | |WERK 2 = Pedal | ||
| + | |REGISTER WERK 2 = Subbass 16' | ||
| + | |||
| + | Kvintadena 4' | ||
}} | }} | ||
Version vom 30. März 2022, 11:53 Uhr
Adresse: Karakalliontie 12 , 02620 Espoo
Gebäude: Karakappeli
| Orgelbauer: | Urkurakentamo Veikko Virtanen |
| Baujahr: | 2004 |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 7 |
| Manuale: | 2 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, I man oktavkoppel |
Disposition
| I manual | II manual | Pedal |
| Principal 8'
Dubbelflöjt 8' Oktava 4' |
Gedackt 8'
Salicional 8' Flauto dolce 4' |
Subbass 16' |
Bibliographie
Virtanen-Orgel 1970-2001
Orgelbeschreibung
| Orgelbauer: | Urkurakentamo Veikko Virtanen |
| Baujahr: | 1966 |
| Geschichte der Orgel: | Die Orgel befand sich vorübergehend in der Tapiola Kirche von 1966 bis 1970 |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 6 |
| Manuale: | 1 |
Disposition
| Manual | Pedal
| ||
| Gedackt 8'
Principal 4' Blockflöte 2' Scharf II |
Subbass 16'
Kvintadena 4' |