Puchenstuben, St. Anna: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Max Jakob, | |ERBAUER = Max Jakob, Ybbs a.d. Donau | ||
|BAUJAHR = 1895 | |BAUJAHR = 1895 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
Version vom 4. Februar 2022, 19:55 Uhr
Adresse: A-3214 Puchenstuben, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Anna
| Orgelbauer: | Max Jakob, Ybbs a.d. Donau |
| Baujahr: | 1895 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 7 |
| Manuale: | 1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel (als Zug), Plenotritt |
Disposition
| Manual | Pedal |
Gedeckt 8' Gamba 8' Principal 4' Flöte 4' Fugara 4' Octav 2' |
Subbass 16' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | restauriert 2017: Orgelbau Pieringer |