Vaterstetten/Neufarn, St. Peter und Paul: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:2000-2019]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Bayern]] | [[Kategorie:Bayern]] | ||
Zeile 87: | Zeile 88: | ||
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
[[Kategorie:Staller Orgelbau]] | [[Kategorie:Staller Orgelbau]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Ebersberg]] |
Version vom 5. September 2014, 06:35 Uhr
Adresse: Neufarn (Vaterstetten), Bayern, Deutschland
Gebäude: Pfarrkirche St. Peter und Paul
Orgelbauer: | Staller Orgelbau |
Baujahr: | 2002 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 22 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Gedackt 8' Gamba 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Superoktave 2' Quinte 11/3' Mixtur III 11/3' Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Salicional 8' Schwebung 8' Fugara 4' Holzflöte 4' Nasat 22/3' Blockflöte 2' Terz 13/5' |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' Gedacktbaß 8' Choralbaß 4' Baßtrompete 8' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |