Potsdam/Babelsberg, St. Antonius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
| − | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Orgel St Antonius Potsdam-Babelsberg.JPG |BILD 1-Text= |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Potsdam]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Potsdam]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland]] |
| + | [[Kategorie:Brandenburg]] | ||
| + | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:Schuke, Alexander]] | ||
Version vom 19. März 2021, 14:11 Uhr
Adresse: Plantagenstraße 23, 14482 Potsdam
Gebäude: Kath. Kirche St. Antonius Potsdam-Babelsberg
| Orgelbauer: | Alexander Schuke Orgelbau Potsdam |
| Baujahr: | 1993 |
| Geschichte der Orgel: | Vorgänger Orgel: Anton Feith (Paderborn) pneumatisch. Altes Foto mit Prospekt ist erhalten. |
| Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 18°C |
| Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | Mechanisch |
| Registertraktur: | Mechanisch |
| Registeranzahl: | 20 |
| Manuale: | 2 |
| Pedal: | 1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln I/II I/P II/P |
Disposition
| Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
| Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Dulzflöte 4' Quinte 2 2/3' Oktave 2' Mixtur 4 |
Gedackt 8'
Salicional 8' (Schwebend) Prinzipal 4' Spillflöte 4' Waldflöte 2' Nassat 1 1/3' Terz 1 3/5' Scharf 3f Cromorne 8' |
Subbass 16'
Gemshorn 8' Choralbass 4' Fagott 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | www.sanktantonius.de |