Wien/Döbling, Neustift am Walde, St. Rochus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung
Zeile 54: Zeile 54:
 
}}
 
}}
  
[[Kategorie:1-10 Register|Wien/Döbling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
+
[[Kategorie:1-10 Register|Wien/Dobling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
[[Kategorie:1840-1859|Wien/Döbling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
+
[[Kategorie:1840-1859|Wien/Dobling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
[[Kategorie:19. Bezirk - Döbling|Wien/Döbling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
+
[[Kategorie:19. Bezirk - Döbling|Wien/Dobling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
[[Kategorie:Niemeczek, Robert|Wien/Döbling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
+
[[Kategorie:Niemeczek, Robert|Wien/Dobling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
[[Kategorie:Reusch, Franz|Wien/Döbling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
+
[[Kategorie:Reusch, Franz|Wien/Dobling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
[[Kategorie:Wien|Wien/Döbling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
+
[[Kategorie:Wien|Wien/Dobling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
[[Kategorie:Österreich|Wien/Döbling, Neustift am Walde, St. Rochus]]
+
[[Kategorie:Österreich|Wien/Dobling, Neustift am Walde, St. Rochus]]

Version vom 25. November 2021, 14:26 Uhr


Orgelbauer: Franz Reusch/Klosterneuburg
Baujahr: 1855
Windladen: Schleifladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 8
Manuale: 1, C-f3
Pedal: C-h°, 18 Töne
Spielhilfen, Koppeln: Pedalkoppel





Disposition

Manual Pedal
Principal 8'

Coppel 8'

Salicional 8'

Octav 4'

Super Octav 2'

Mixtur III 11/3'

Subbass 16'

Choralbass 8'



Bibliographie

Anmerkungen: Restauriert 2009: Robert Niemeczek – Wienerwald-Orgelbau

Die Orgel mit acht Registern fertigte 1855 der Klosterneuburger Orgelbauer Franz Reusch und dürfte zu einem seiner frühen Werke gehören (www.wikipedia.at).