Gerolstein, St. Anna: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|BILD 1=St. Anna (Gerolstein) 04.jpg |BILD 1-Text=Gerolstein, St. Anna,Prospekt im Kirchenraum.jpg | |BILD 1=St. Anna (Gerolstein) 04.jpg |BILD 1-Text=Gerolstein, St. Anna,Prospekt im Kirchenraum.jpg | ||
|BILD 2=St. Anna (Gerolstein) 16.jpg |BILD 2-Text=Gerolstein, St. Anna,Prospekt.jpg | |BILD 2=St. Anna (Gerolstein) 16.jpg |BILD 2-Text=Gerolstein, St. Anna,Prospekt.jpg | ||
− | |BILD 3=St. Anna (Gerolstein) | + | |BILD 3=St. Anna (Gerolstein) 19.jpg |BILD 3-Text=Gerolstein, St. Anna,Prospekt.jpg |
|BILD 4=St. Anna (Gerolstein) 18.jpg |BILD 4-Text=Gerolstein, St. Anna,Spieltisch.jpg | |BILD 4=St. Anna (Gerolstein) 18.jpg |BILD 4-Text=Gerolstein, St. Anna,Spieltisch.jpg | ||
|ORT = Burgstraße 18, 54568 Gerolstein, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = Burgstraße 18, 54568 Gerolstein, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Aktuelle Version vom 5. September 2021, 16:03 Uhr
Adresse: Burgstraße 18, 54568 Gerolstein, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St Anna
Orgelbauer: | Josef Weimbs, Hellenthal |
Baujahr: | 1985 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 C - g3 |
Pedal: | C - f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 2 freie Kombinationen, Tutti |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Principal 8'
Hohlflöte 8' Octave 4' Flaut traverse 4' Principal 2' Mixtur 4f 1 1/3' Cornett 3f 2 2/3' ab c1 Trompete 8 |
Bourdon 8'
Gamba 8' Rohrflöte 4' Nasard 2 2/3' Doublette 2' Terz 1 3/5' Scharff 3f 2/3' Cromorne 8' -Tremulant- |
Subbaß 16'
Offenbaß 8' Choralbaß 4' Fagott 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Fotos: Thomas Hummel, 27. April 2020 |