Sessenhausen, St. Joseph: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Eisenbarth Orgelbau]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
[[Kategorie:Westerwaldkreis]] | [[Kategorie:Westerwaldkreis]] | ||
− | [[Kategorie:2000- | + | [[Kategorie:2000-2019]] |
− | |||
− |
Version vom 3. August 2013, 09:41 Uhr
Adresse: Hauptstraße 56244 Sessenhausen
Gebäude: Kath. Kirche St. Joseph
Orgelbauer: | Wolfgang Eisenbarth, Passau |
Baujahr: | 2006 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 9 (17) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln als Tritte |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Bordun 16'
Tibia 8' Rohrflöte 8' W Salizional 8' W Praestant 4' Traversflöte 4' W Doublette 2' (VA Mixtur) Mixtur 4f 2' Trompette harm. 8' W |
Rohrflöte 8' W
Salizional 8' W Vox coelestis 8' Traversflöte 4' W Trompette harm. 8' W |
Bordun 16' (Tr. aus I)
Tibia 8' (Tr. aus I) Praestant 4' /Tr. aus I) |
Anmerkung: Mit W gekennzeichnete register stehen auf Wechselschleifen und sind unabhängig voneinander in beiden Manualen spielbar