Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Kath. Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena | |GEBÄUDE = Kath. Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena | ||
|LANDKARTE =50.249438,10.195876 | |LANDKARTE =50.249438,10.195876 | ||
− | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN = [[Münnerstadt, St. Maria Magdalena (Hauptorgel)|Hauptorgel]], '''Chororgel''' |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
ERBAUER = Wolfgang Hey, Urspringen | ERBAUER = Wolfgang Hey, Urspringen | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Hey, Gebr., Urspringen]] |
[[Kategorie:Unterfranken]] | [[Kategorie:Unterfranken]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 5. Juni 2013, 15:53 Uhr
Adresse: Kirchplatz 1, 97702 Münnerstadt
Gebäude: Kath. Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
Alternativer Name: | ERBAUER = Wolfgang Hey, Urspringen |
Baujahr: | 1995 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 10 |
Manuale: | 2 C-c4 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II-I |
Disposition der fahrbaren Chororgel
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Bordun 16' ab c1
Copel 8' B/D Salicional 8' B/D Prästant 4' B/D Rohrflöte 4' B/D Nasard 2 2/3' B/D Flageolett 2' B/D Terz 1 3/5' B/D Quinte 1 1/3' B/D |
Regal 8' | angehängt |
Anmerkung: Schleifenteilung bei h0/c0