Pischelsdorf am Kulm, St. Peter und Paul: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I. Manual | |WERK 1 =I. Manual | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Bordun 16´ |
+ | Principal 8´ | ||
+ | |||
+ | Flöte 8´ | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 8´ | ||
+ | |||
+ | Dolceflöte 8´ | ||
+ | |||
+ | Octav 4´ | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4´ | ||
+ | |||
+ | Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>´ | ||
+ | |||
+ | Superoktav 2´ | ||
+ | |||
+ | Mixtur 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>´ | ||
+ | |||
+ | Cornett 8´ | ||
+ | |||
+ | Solotrompete 8´ | ||
+ | |||
|WERK 2 =II. Manual | |WERK 2 =II. Manual | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Hornprincipal 8´ |
+ | Salicional 8´ | ||
+ | |||
+ | Quintatön 8´ | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8´ | ||
+ | |||
+ | Vox Celestis 8´ | ||
+ | |||
+ | Prestant 4´ | ||
+ | |||
+ | Querfläte 4´ | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 2´ | ||
+ | |||
+ | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>´ | ||
+ | |||
+ | Quint 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>´ | ||
+ | |||
+ | Mixtur 1´ | ||
+ | |||
+ | Schallmeioboe 8´ | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |||
|WERK 3 =III. Manual | |WERK 3 =III. Manual | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Chorprincipal 8´ |
+ | Copula 8´ | ||
+ | |||
+ | Ital. Principal 4´ | ||
+ | |||
+ | Nachthorn 4´ | ||
+ | |||
+ | Sifflöte 2´ | ||
+ | |||
+ | Cymbel | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8´ | ||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Principal 16´ |
+ | Subbaß 16´ | ||
+ | |||
+ | Zartbaß 16´ | ||
+ | |||
+ | Oktavbaß 8´ | ||
+ | |||
+ | Flötenbaß 8 | ||
+ | |||
+ | Kornettbaß 16´ | ||
+ | |||
+ | Posaune 16´ | ||
}} | }} | ||
Zeile 45: | Zeile 114: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Weiz]] | [[Kategorie:Bezirk Weiz]] | ||
+ | [[Kategorie:Hopferwieser, Konrad]] | ||
[[Kategorie:Steiermark]] | [[Kategorie:Steiermark]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
− | |||
− |
Version vom 1. April 2020, 19:31 Uhr
Adresse: A-8212 Pischelsdorf am Kulm, Steiermark, Österreich
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul
Orgelbauer: | Konrad Hopferwieser, Graz |
Baujahr: | 1913 |
Manuale: | 3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, Super I, Super II/I, Sub II/I, III/II, Super III, I/P, II/P, III/P |
Disposition
I. Manual | II. Manual | III. Manual | Pedal |
Bordun 16´
Principal 8´ Flöte 8´ Gemshorn 8´ Dolceflöte 8´ Octav 4´ Rohrflöte 4´ Nasard 22/3´ Superoktav 2´ Mixtur 22/3´ Cornett 8´ Solotrompete 8´ |
Hornprincipal 8´
Salicional 8´ Quintatön 8´ Gedackt 8´ Vox Celestis 8´ Prestant 4´ Querfläte 4´ Blockflöte 2´ Terz 13/5´ Quint 11/3´ Mixtur 1´ Schallmeioboe 8´ Tremulant |
Chorprincipal 8´
Copula 8´ Ital. Principal 4´ Nachthorn 4´ Sifflöte 2´ Cymbel Krummhorn 8´ |
Principal 16´
Subbaß 16´ Zartbaß 16´ Oktavbaß 8´ Flötenbaß 8 Kornettbaß 16´ Posaune 16´ |