Düsseldorf/Flingern Nord, St. Konrad von Parzham: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = Die Kirche wurde 1964 gebaut und 2006 ersatzlos beseitigt (abgerissen). ''' An der in der Karte unter den oben angebenenen Koordinaten (etwa in Höhe der heutigen Hausnummern 62 / 64) befindet sich also keine Kirche mehr!''' | + | |GESCHICHTE = Die Kirche wurde 1964 gebaut und 2006 ersatzlos beseitigt (abgerissen). ''' An der in der Karte unter den oben angebenenen Koordinaten (etwa in Höhe der heutigen Hausnummern 62 / 64) befindet sich also keine Kirche mehr!''' Die Koordinaten-Angabe ist aslo rein dokumentarisch. |
Der Verbleib der Verschueren-Orgel ist nicht bekannt. | Der Verbleib der Verschueren-Orgel ist nicht bekannt. | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Düsseldorf]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Verschueren Orgelbouw]] | [[Kategorie:Verschueren Orgelbouw]] |
Version vom 22. Oktober 2019, 19:40 Uhr
Adresse: Sterntalerweg, 40235 Düsseldorf - Flingern Nord, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: St. Konrad von Parzham
Orgelbauer: | Leon Verschueren, Heythuisen (NL) |
Baujahr: | 1969 |
Geschichte der Orgel: | Die Kirche wurde 1964 gebaut und 2006 ersatzlos beseitigt (abgerissen). An der in der Karte unter den oben angebenenen Koordinaten (etwa in Höhe der heutigen Hausnummern 62 / 64) befindet sich also keine Kirche mehr! Die Koordinaten-Angabe ist aslo rein dokumentarisch.
Der Verbleib der Verschueren-Orgel ist nicht bekannt. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 21 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/I, I/P, II/P, 1 freieKobnination, 4 feste Kombinationen. |
Disposition
Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
Prinzipal 8’
Gedackt 8’ Oktave 4’ Rohrflöte 4’ Quinte 22/3’ Oktave 2’ Mixtur 3-4f Trompete 8’ |
Salicional 8’
Hohlpfeife 8’ Prinzipal 4’ Flachflöte 2’ Sesquialtera 2-3f ab c Zimbel 3f Dulzian 8’ Tremulant |
Subbass 16’
Prinzipal 8’ Pommer 8’ Choralbass 4’ Nachthorn 2’ Fagott 16’ |