Friedrichshafen, Schlosskirche: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 =Quintade 16′ | ||
Prinzipal 8′ | |||
Gemshorn 8′ | |||
Octave 4′ | |||
Blockflöte 4′ | |||
Großkornet III-V 4′ | |||
Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>′ | |||
Oktave 2′ | |||
Larigot 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>′ | |||
Mixtur V 2′ | |||
Trompete 8′ | |||
Trompete 4′ | |||
|WERK 2 =II Schwellwerk | |WERK 2 =II Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 =Holzflöte 8′ | ||
Salicional 8′ | |||
Schwebung 8′ | |||
Principal 4′ | |||
Rohrgedackt 4′ | |||
Oktavflöte 2′ | |||
Sifflöte 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>′ | |||
Scharff IV 1′ | |||
Fagott 16′ | |||
Oboe 8′ | |||
|WERK 3 =III Kronwerk | |WERK 3 =III Kronwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 =Stillgedeckt 8′ | ||
Rohrflöte 4′ | |||
Nasard 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>′ | |||
Ital. Prinzipal 2′ | |||
Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>′ | |||
None <sup>9</sup>/<Sub>8</Sub>′ | |||
Zimbel III <sup>1</sup>/<Sub>2</Sub>′ | |||
Musette 8′ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 =Prinzipalbass 16′ | |REGISTER WERK 4 =Prinzipalbass 16′ | ||
| Zeile 67: | Zeile 121: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:1960-1979]] | |||
[[Kategorie:41-50 Register]] | |||
[[Kategorie:Baden-Württemberg]] | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
[[Kategorie:Bodenseekreis]] | [[Kategorie:Bodenseekreis]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Weigle, Orgelbau]] | [[Kategorie:Weigle, Orgelbau]] | ||
Version vom 20. Mai 2019, 09:02 Uhr
Adresse: Friedrichshafen
Gebäude: evang. Schlosskirche
| Orgelbauer: | Friedrich Weigle |
| Baujahr: | 1970 |
| Registeranzahl: | 42 |
| Manuale: | 3, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | III/II, III/I, II/I, I/P, II/P, III/P
4 freie Kombinationen, 2 Pedalkombinationen, Crescendotritt, Schwelltritt, Zungenabsteller 4 Tremulanten |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Kronwerk | Pedal |
Quintade 16′ Prinzipal 8′ Gemshorn 8′ Octave 4′ Blockflöte 4′ Großkornet III-V 4′ Quinte 22/3′ Oktave 2′ Larigot 11/3′ Mixtur V 2′ Trompete 8′ Trompete 4′ |
Holzflöte 8′ Salicional 8′ Schwebung 8′ Principal 4′ Rohrgedackt 4′ Oktavflöte 2′ Sifflöte 13/5′ Scharff IV 1′ Fagott 16′ Oboe 8′ |
Stillgedeckt 8′ Rohrflöte 4′ Nasard 22/3′ Ital. Prinzipal 2′ Terz 13/5′ None 9/8′ Zimbel III 1/2′ Musette 8′ |
Prinzipalbass 16′ Gemshornbass 16′ Quinte 102/3′ Octavbass 8′ Rohrflöte 8′ Basszink III 51/3′ Nachthorn 4′ Hohlflöte 2′ Hintersatz IV 22/3′ Posaune 16′ Trompete 8′ Schalmei 4′ |
Bibliographie
| Weblinks: | Wikipedia-Eintrag |