Schwandorf, Zu Unserer Lieben Frau vom Kreuzberg: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Schwandorf KreuzbergKirche.jpg |BILD 1-Text= |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:41-50 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Schwandorf]] |
[[Kategorie:Oberpfalz]] | [[Kategorie:Oberpfalz]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Weise, Michael]] | [[Kategorie:Weise, Michael]] |
Version vom 23. Januar 2019, 11:44 Uhr
Adresse: 92421 Schwandorf, Bayern, Deutschland
Gebäude: Karmeliterkirche "Unsere Liebe Frau vom Kreuzberg"
Orgelbauer: | Orgelbau Weise, Plattling |
Baujahr: | 1958-1960 |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 48 |
Manuale: | 3, C-c4 |
Pedal: | C-g' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
Feste Kombinationen (Pleno, Tutti), Freie Kombinationen, Absteller, Crescendowalze |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Kronwerk | Pedal |
Viola di Gamba 16′
Prinzipal 8′ Rohrflöte 8′ Oktav 4′ Spitzflöte 4′ Nasat 2 2/3′ Okatv 2′ Mixtur V 2′ Cimbel III 1′ Trompete 16′ Trompete 8′ |
Quintade 16′
Prinzipal 8′ Gedackt 8′ Weidenpfeife 8′ Oktav 4′ Querflöte 4′ Nachthorn 2′ Sesquialter III Hintersatz IV 2′ Scharf IV 2′ Fagott 16′ Trompete 8′ Clarine 4′ Tremulant |
Gedeckt 8′
Spitzgambe 8′ Prinzipal 4′ Hohlflöte 4′ Oktav 2′ Hörnlein III Sifflöte 1 1/3 ′ Flötlein 1′ Mixtur IV 1′ Dulzian 16′ Franz. Oboe 8′ Tremulant |
Untersatz 32′
Prinzipal 16′ Subbass 16′ Holzpommer 16′ Oktavbass 8′ Bassflöte 8′ Quinte 5 2/3′ Oktav 4′ Waldflöte 4′ Rohrpfeife 2′ Mixtur VI Posaune 16′ Trompete 8′ |