Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|WERK 1 = Hauptwerk | |WERK 1 = Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Prinzipal 16' | Prinzipal 16' | ||
Bordun 16' | Bordun 16' | ||
Oktave 8' | Oktave 8' | ||
Gambe 8' | Gambe 8' | ||
Gedackt 8' | Gedackt 8' | ||
Harmonieflöte 8' | Harmonieflöte 8' | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Flöte 4' | Flöte 4' | ||
Quinte 2 2/3' | Quinte 2 2/3' | ||
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
Kornett 5fach 8' | Kornett 5fach 8' | ||
Mixtur 7fach 2 2/3' | Mixtur 7fach 2 2/3' | ||
Bombarde 16' | Bombarde 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Klarine 4' | Klarine 4' | ||
|WERK 2 = Positiv | |WERK 2 = Positiv | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Bordun 16' | |||
Bordun 16' | |||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Nachthorn 8' | Nachthorn 8' | ||
Salizional 8' | Salizional 8' | ||
Unda maris 8' | Unda maris 8' | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Blockflöte 4' | Blockflöte 4' | ||
Nasat 2 2/3' | Nasat 2 2/3' | ||
Terz 1 3/5' | Terz 1 3/5' | ||
Carillon 3fach | Carillon 3fach | ||
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
|WERK 3 = Schwellwerk | |WERK 3 = Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Quintade 16 ' | Quintade 16 ' | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Viola da Gamba 8' | Viola da Gamba 8' | ||
Traversflöte 8' | Traversflöte 8' | ||
Vox coelestis 8' | Vox coelestis 8' | ||
Flöte 4' | Flöte 4' | ||
Nasat 2 2/3' | Nasat 2 2/3' | ||
Octavin 2' | Octavin 2' | ||
Kornett 2-5fach | Kornett 2-5fach | ||
Mixtur 4fach | Mixtur 4fach | ||
Bombarde 16' | Bombarde 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Oboe 8' | Oboe 8' | ||
Klarinette 8' | Klarinette 8' | ||
Vox humana 8' | Vox humana 8' | ||
Klarine 4' | Klarine 4' | ||
Tremulant | Tremulant | ||
|WERK 4 = Pedal | |WERK 4 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
Bordun 32' | Bordun 32' | ||
Kontrabass 16' | Kontrabass 16' | ||
Subbass 16 ' | Subbass 16 ' | ||
Bassflöte 8' | Bassflöte 8' | ||
Gedacktbass 8' | Gedacktbass 8' | ||
Cello 8' | Cello 8' | ||
Flöte 4' | Flöte 4' | ||
Kontrabombarde 32' | Kontrabombarde 32' | ||
Bombarde 16' | Bombarde 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Klarine 4' | Klarine 4' | ||
}} | }} | ||
| Zeile 115: | Zeile 158: | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Prinzipal 16' | Prinzipal 16' | ||
Quintadena 16' | Quintadena 16' | ||
Oktave 8' | Oktave 8' | ||
Rohrflöte 8' | Rohrflöte 8' | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Spillflöte 4' | Spillflöte 4' | ||
Nasat 2 2/3' | Nasat 2 2/3' | ||
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
Rauschpfeife 2fach | Rauschpfeife 2fach | ||
Mixtur 6fach | Mixtur 6fach | ||
Zimbel 3fach | Zimbel 3fach | ||
Trompete 16' | Trompete 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Vox humana 8' | Vox humana 8' | ||
Tremulant (I / III) | Tremulant (I / III) | ||
| Zeile 133: | Zeile 190: | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Quintadena 8' | Quintadena 8' | ||
Rohrflöte 8' | Rohrflöte 8' | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Flöte 4' | Flöte 4' | ||
Quintflöte 2 2/3' | Quintflöte 2 2/3' | ||
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
Sesquialtera 2fach | Sesquialtera 2fach | ||
Scharff 4fach | Scharff 4fach | ||
Zimbel 3fach | Zimbel 3fach | ||
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
Schalmei 8' | Schalmei 8' | ||
Tremulant | Tremulant | ||
| Zeile 149: | Zeile 218: | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Hohlflöte 8' | Hohlflöte 8' | ||
Viola 8' | Viola 8' | ||
Quinte 5 1/3' | Quinte 5 1/3' | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Hohlflöte 4' | Hohlflöte 4' | ||
Quinte 2 2/3' | Quinte 2 2/3' | ||
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
Sifflöte 1 1/3' | Sifflöte 1 1/3' | ||
Nachthorn 1' | Nachthorn 1' | ||
Terzian 2fach | Terzian 2fach | ||
Mixtur 3-5fach | Mixtur 3-5fach | ||
Scharff 5fach | Scharff 5fach | ||
Dulzian 8' | Dulzian 8' | ||
Regal 8' | Regal 8' | ||
Trompete 4' | Trompete 4' | ||
|WERK 4 = Pedal | |WERK 4 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
Prinzipalbass 16' | Prinzipalbass 16' | ||
Subbass 16' | Subbass 16' | ||
Oktavbass 8' | Oktavbass 8' | ||
Hohlflöte 8' | Hohlflöte 8' | ||
Superoktave 4' | Superoktave 4' | ||
Flachflöte 2' | Flachflöte 2' | ||
Mixtur 8fach | Mixtur 8fach | ||
Fagott 32' | Fagott 32' | ||
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Trompete 4' | Trompete 4' | ||
}} | }} | ||
| Zeile 190: | Zeile 286: | ||
[[Kategorie:51-60 Register|Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche]] | [[Kategorie:51-60 Register|Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche]] | [[Kategorie:Deutschland|Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche]] | ||
[[Kategorie:Digitalorgel]] | |||
[[Kategorie:Saale-Holzland-Kreis|Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche]] | [[Kategorie:Saale-Holzland-Kreis|Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche]] | ||
[[Kategorie:Thüringen|Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche]] | [[Kategorie:Thüringen|Hermsdorf (Thüringen), Neuapostolische Kirche]] | ||
[[Kategorie:Mixtuur]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Juli 2020, 11:04 Uhr
Adresse: 07629 Hermsdorf, Oststraße 3
Gebäude: Neuapostolische Kirche
| Adresse: | 07629 Hermsdorf, Oststraße 3 |
| Gebäude: | Neuapostolische Kirche |
Orgelbeschreibung
| Orgelbauer: | Mixtuur, Nieuwegein |
| Produktbezeichnung: | Spezialanfertigung für diese Kirche auf Basis von Hauptwerk . |
| Baujahr: | 2016 |
| Manuale: | III, C-c4 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Manualkoppeln III/II, II-I, III-I, Pedalkoppeln III/P, II/P, I/P, Sub III/I, Sub II/I, Super II/I |
Französisch-symphonische Disposition (Sampleset Sonus Paradisi / Cavaille-Coll-Orgel Caen/Frankreich - in den Kirchenraum intoniert)
Disposition
| Hauptwerk | Positiv | Schwellwerk | Pedal |
Prinzipal 16' Bordun 16' Oktave 8' Gambe 8' Gedackt 8' Harmonieflöte 8' Oktave 4' Flöte 4' Quinte 2 2/3' Superoktave 2' Kornett 5fach 8' Mixtur 7fach 2 2/3' Bombarde 16' Trompete 8' Klarine 4' |
Bordun 16' Prinzipal 8' Nachthorn 8' Salizional 8' Unda maris 8' Oktave 4' Blockflöte 4' Nasat 2 2/3' Terz 1 3/5' Carillon 3fach Fagott 16' Trompete 8' Krummhorn 8' |
Quintade 16 ' Prinzipal 8' Viola da Gamba 8' Traversflöte 8' Vox coelestis 8' Flöte 4' Nasat 2 2/3' Octavin 2' Kornett 2-5fach Mixtur 4fach Bombarde 16' Trompete 8' Oboe 8' Klarinette 8' Vox humana 8' Klarine 4' Tremulant |
Bordun 32' Kontrabass 16' Subbass 16 ' Bassflöte 8' Gedacktbass 8' Cello 8' Flöte 4' Kontrabombarde 32' Bombarde 16' Trompete 8' Klarine 4' |
Barocke Disposition (Sampleset Sonus Paradisi / Arp Schnitger Orgel Zwolle/Niederlande - in den Kirchenraum intoniert)
Disposition
| Hauptwerk | Positiv | Oberwerk | Pedal |
Prinzipal 16' Quintadena 16' Oktave 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Spillflöte 4' Nasat 2 2/3' Superoktave 2' Rauschpfeife 2fach Mixtur 6fach Zimbel 3fach Trompete 16' Trompete 8' Vox humana 8' Tremulant (I / III) |
Prinzipal 8' Quintadena 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Flöte 4' Quintflöte 2 2/3' Superoktave 2' Sesquialtera 2fach Scharff 4fach Zimbel 3fach Fagott 16' Schalmei 8' Tremulant |
Prinzipal 8' Hohlflöte 8' Viola 8' Quinte 5 1/3' Oktave 4' Hohlflöte 4' Quinte 2 2/3' Superoktave 2' Waldflöte 2' Sifflöte 1 1/3' Nachthorn 1' Terzian 2fach Mixtur 3-5fach Scharff 5fach Dulzian 8' Regal 8' Trompete 4' |
Prinzipalbass 16' Subbass 16' Oktavbass 8' Hohlflöte 8' Superoktave 4' Flachflöte 2' Mixtur 8fach Fagott 32' Posaune 16' Trompete 8' Trompete 4' |
Bibliographie
| Literatur: | Flyer zur Einweihung der Kirche am 12.07.2016 |
| Weblinks: | - Webseite der neuapostolischen Gemeinde in Hermsdorf - Website des Erbauers - Website der Basissoftware |