Wien/Margareten, St. Florian: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (53 dazwischenliegende Versionen von 25 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Orgelbeschreibung |
| − | |1= | + | |BILD 1=Wien-Margareten, St. Florian.JPG |BILD 1-Text= |
| − | |2= | | + | |BILD 2=Margareten (Wien) - Floriankirche, Orgel.JPG |BILD 2-Text= |
| − | |3= | | + | |BILD 3= |BILD 3-Text= |
| − | |4= | | + | |BILD 4= |BILD 4-Text= |
| + | |ORT = Wiedner Hauptstrasse 97, 1050 Wien, Österreich | ||
| + | |GEBÄUDE = Pfarrkirche St. Florian | ||
| + | |LANDKARTE = 48.185789,16.363366 | ||
| + | |WEITERE ORGELN = | ||
| + | |ANDERER NAME = | ||
| + | |ERBAUER = Herbert Gollini, Wien | ||
| + | |BAUJAHR = 1984/85 | ||
| + | |UMBAU = | ||
| + | |GEHÄUSE = | ||
| + | |GESCHICHTE = | ||
| + | |STIMMTONHÖHE = | ||
| + | |TEMPERATUR = | ||
| + | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
| + | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
| + | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
| + | |REGISTER = 28 | ||
| + | |MANUALE = 2, C-g<sup>3</sup> | ||
| + | |PEDAL = C-f' | ||
| + | |SPIELHILFEN = Normalkoppeln (als Registerzüge und Fußtritte): I-Ped, II-Ped, I-II | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {| | + | {{Disposition2 |
| − | + | |ÜBERSCHRIFT = | |
| − | | | + | |WERK 1 = Rückpositiv (I) |
| − | + | |REGISTER WERK 1 = Gedackt 8' | |
| − | + | ||
| − | + | Prinzipal 4' | |
| − | + | ||
| − | + | Rohrflöte 4' | |
| − | + | ||
| − | + | Oktave 2' | |
| − | + | ||
| − | + | Gemshorn 2' | |
| − | + | ||
| − | + | Nasard 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | |
| − | | | + | |
| − | | | + | Sesquialter 2-fach |
| − | + | ||
| − | + | Scharff 4-fach | |
| − | + | ||
| − | + | Krummhorn 8' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ''Tremulant'' | |
| − | + | |WERK 2 = Hauptwerk (II) | |
| − | + | |REGISTER WERK 2 = Quintade 16' | |
| + | |||
| + | Prinzipal 8' | ||
| + | |||
| + | Hohlflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Viola 8' | ||
| + | |||
| + | Oktave 4' | ||
| + | |||
| + | Spitzflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Superoktave 2' | ||
| + | |||
| + | Qunite 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Mixtur 4-fach | ||
| + | |||
| + | Cimbel 2-fach | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
| + | |WERK 3 = Pedalwerk | ||
| + | |REGISTER WERK 3 = Prinzipal 16' | ||
| + | |||
| + | Subbass 16' | ||
| + | |||
| + | Oktavbass 8' | ||
| − | + | Gedecktbass 8' | |
| − | ' | + | Choralbass 4' |
| − | |||
| + | Rauschpfeife 4-fach | ||
| + | Posaune 16' | ||
| + | Zinke 8' | ||
| + | }} | ||
| − | |||
| − | + | {{Verweise | |
| + | |DISCOGRAPHIE = | ||
| + | |LITERATUR = | ||
| + | |WEBLINKS = | ||
| + | - [http://de.wikipedia.org/wiki/Florianikirche_(Wien) Artikel zur Florianikirche auf Wikipedia] | ||
| + | - [http://www.pfarre-st-florian.at/ Homepage der Pfarrgemeinde St. Florian in Wien] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
| + | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:5. Bezirk - Margareten]] | ||
| + | [[Kategorie:Gollini, Herbert]] | ||
| + | [[Kategorie:Wien]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2025, 16:06 Uhr
Adresse: Wiedner Hauptstrasse 97, 1050 Wien, Österreich
Gebäude: Pfarrkirche St. Florian
| Orgelbauer: | Herbert Gollini, Wien |
| Baujahr: | 1984/85 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 28 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln (als Registerzüge und Fußtritte): I-Ped, II-Ped, I-II |
Disposition
| Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Pedalwerk |
| Gedackt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Oktave 2' Gemshorn 2' Nasard 11/3' Sesquialter 2-fach Scharff 4-fach Krummhorn 8'
|
Quintade 16'
Prinzipal 8' Hohlflöte 8' Viola 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Superoktave 2' Qunite 22/3' Mixtur 4-fach Cimbel 2-fach Trompete 8' |
Prinzipal 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Gedecktbass 8' Choralbass 4' Rauschpfeife 4-fach Posaune 16' Zinke 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | - Artikel zur Florianikirche auf Wikipedia |