Incheon, "The heavenly Dream Methodist Church": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Incheon, Südkorea | |ORT = Incheon, Südkorea | ||
|GEBÄUDE = "The heavenly Dream Methodist Church" | |GEBÄUDE = "The heavenly Dream Methodist Church" | ||
| − | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE = 37.4753,126.6587 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Great | |WERK 1 =I Great | ||
| − | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Bordun 16' |
| + | Principal 8' | ||
| + | |||
| + | Principal Célèste 8' | ||
| + | |||
| + | Rohrflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Viola da Gamba 8' | ||
| + | |||
| + | Octave 4' | ||
| + | |||
| + | Hohlflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Superoctave 2' | ||
| + | |||
| + | Cornet V 8' | ||
| + | |||
| + | Mixtur V 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
| + | Span. Trompete 8' | ||
| + | |||
| + | Tremulant | ||
| + | |||
|WERK 2 =II Swell | |WERK 2 =II Swell | ||
| − | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Flûte allemande 16' |
| + | Violprincipal 8' | ||
| + | |||
| + | Salicional 8' | ||
| + | |||
| + | Bourdon 8' | ||
| + | |||
| + | Voix Célèste 8' | ||
| + | |||
| + | Fugara 4' | ||
| + | |||
| + | Flûte octaviante 4' | ||
| + | |||
| + | Nazard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Octavin 2' | ||
| + | |||
| + | Tierce 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
| + | |||
| + | Plein jeu V 2' | ||
| + | |||
| + | Basson 16' | ||
| + | |||
| + | Trompette harm. 8' | ||
| + | |||
| + | Hautbois 8' | ||
| + | |||
| + | Clairon 4' | ||
| + | |||
| + | Chimes | ||
| + | |||
| + | Tremulant | ||
| + | |||
|WERK 3 =III Positiv | |WERK 3 =III Positiv | ||
| − | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Principal 8' |
| + | Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Principal 4' | ||
| + | |||
| + | Blockflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Waldflöte 2' | ||
| + | |||
| + | Sesquialtera II 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Scharff IV 1' | ||
| + | |||
| + | Cromorne 8' | ||
| + | |||
| + | Cymbel | ||
| + | |||
| + | Tremulant | ||
| + | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
| − | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Untersatz 32' |
| + | Principal 16' | ||
| + | |||
| + | Subbass 16' | ||
| + | |||
| + | Octavbass 8' | ||
| + | |||
| + | Spielflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Choralbass 4' | ||
| + | |||
| + | Mixtur IV 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| + | |||
| + | Posaune 16' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 19. März 2018, 19:54 Uhr
Adresse: Incheon, Südkorea
Gebäude: "The heavenly Dream Methodist Church"
| Orgelbauer: | Rudolf von Beckerath |
| Baujahr: | 2008 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 48 |
| Manuale: | 3, C-a3 |
| Pedal: | C-g' |
Disposition
| I Great | II Swell | III Positiv | Pedal |
| Bordun 16'
Principal 8' Principal Célèste 8' Rohrflöte 8' Viola da Gamba 8' Octave 4' Hohlflöte 4' Quinte 22/3' Superoctave 2' Cornet V 8' Mixtur V 11/3' Trompete 8' Span. Trompete 8' Tremulant |
Flûte allemande 16'
Violprincipal 8' Salicional 8' Bourdon 8' Voix Célèste 8' Fugara 4' Flûte octaviante 4' Nazard 22/3' Octavin 2' Tierce 13/5' Plein jeu V 2' Basson 16' Trompette harm. 8' Hautbois 8' Clairon 4' Chimes Tremulant |
Principal 8'
Gedackt 8' Principal 4' Blockflöte 4' Waldflöte 2' Sesquialtera II 22/3' Larigot 11/3' Scharff IV 1' Cromorne 8' Cymbel Tremulant |
Untersatz 32'
Principal 16' Subbass 16' Octavbass 8' Spielflöte 8' Choralbass 4' Mixtur IV 22/3' Posaune 16' Trompete 8' |