Ottnang am Hausruck/Thomasroith, St. Barbara: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Orgelbeschreibung
{{Orgelbeschreibung
|BILD 1= Thomasroith01.jpg         |BILD 1-Text= Prospekt Steininger-Orgel
|BILD 1=        |BILD 1-Text= Prospekt Steininger-Orgel
|BILD 2= Thomasroith02.jpg        |BILD 2-Text= Schild Orgelbauer
|BILD 2=       |BILD 2-Text= Schild Orgelbauer
|BILD 3= Thomasroith04.jpg        |BILD 3-Text= Spieltisch vor Renovierung
|BILD 3=         |BILD 3-Text= Spieltisch vor Renovierung
|BILD 4=        |BILD 4-Text=
|BILD 4=        |BILD 4-Text=
|ORT            = A-4901 Ottnang am Hausruck/Thomasroith, Oberösterreich, Österreich
|ORT            = A-4901 Ottnang am Hausruck/Thomasroith, Oberösterreich, Österreich
Zeile 29: Zeile 29:
|WERK 1          = Manual
|WERK 1          = Manual
|REGISTER WERK 1 = Principal 8'
|REGISTER WERK 1 = Principal 8'
Gedackt 8'
Gedackt 8'


Zeile 52: Zeile 53:
[[Kategorie:1-10 Register|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:1-10 Register|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:1880-1899|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:1880-1899|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:Bezirk Vöcklabruck|Ottnang am Hausruck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:Oberösterreich|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:Oberösterreich|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:Steininger, Josef|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:Steininger, Josef|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:Österreich|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:Österreich|Ottnang am Hausrck/Thomasroith, St. Barbara]]
[[Kategorie:Bezirk Vöcklabruck|Ottnang am Hausruck/Thomasroith, St. Barbara]]

Aktuelle Version vom 9. März 2026, 15:21 Uhr


Orgelbauer: Steininger Josef
Baujahr: unbekannt
Windladen: Hängeventillade (Manual), Schleiflade (Pedal)
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 7
Manuale: 1, C-f3
Pedal: 25 Töne (C-c')
Spielhilfen, Koppeln: Koppel: Pedal Coppel; Kollektive: Pleno, Auslöser





Disposition

Manual Pedal

Principal 8'

Gedackt 8'

Salicet 8'

Octave 4'

Quinte 22/3'

Octave 2'

Subbass 16'



Bibliographie

Anmerkungen: restauriert 2000: Andreas Kaltenbrunner