Walldorf (Baden), Stadtkirche: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Walldorf, Stadtkirche.jpg |BILD 1-Text= Steinmeyer-Orgel der Evangelischen Stadtkirche Walldorf |BILD 2= |BILD 2-Te…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|ERBAUER = G. F. Steinmeyer & Co. | |ERBAUER = G. F. Steinmeyer & Co. | ||
|BAUJAHR = 1967 | |BAUJAHR = 1967 | ||
− | |UMBAU = 1999 wurden durch Joachim Popp vier Register ausgetauscht. Die beiden 2' jeweils in Haupt und Brustwerk tauschten jeweils ihren Platz, Mixturen wurden gekürzt und es wurde zwei neue Zungen im Brustwerk eingebaut. Das Pedalregister Rauschbass wurde gegen eine Trompete getauscht. | + | |UMBAU = 1999 wurden durch Joachim Popp vier Register ausgetauscht. Die beiden 2' jeweils in Haupt- und Brustwerk tauschten jeweils ihren Platz, Mixturen wurden gekürzt und es wurde zwei neue Zungen im Brustwerk eingebaut. Das Pedalregister Rauschbass wurde gegen eine Trompete getauscht. |
+ | 2017: Grundlegende Sanierung und Erweiterung durch die Firma Freiburger Orgelbau. Die Dispositionen von Rückpositiv und Pedal wurden nicht angetastet. Im Hauptwerk wurde eine Offenflöte 8' hinter dem Prospekt ergänzt. Das Schwellwerk wurde durch den Einbau bzw. durch die Umarbeitung von Registern und einer elektrischen Zusatzlade erweitert. | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
− | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | + | |SPIELTRAKTUR = mechanisch (SW teilweise elektrisch) |
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch |
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 38 |
|MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P, | + | |SPIELHILFEN = I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P, III-II 16', III 16', III 4' (durchkoppelnd), Setzeranlage, 1 freie Kombination, Crescendotritt |
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT = Disposition seit | + | |ÜBERSCHRIFT = Disposition seit 2017 |
|WERK 1 = I Rückpositiv | |WERK 1 = I Rückpositiv | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | + | Grobgedackt 8' | |
Weitprinzipal 4' | Weitprinzipal 4' | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
Sesquialter 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Sesquialter 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Scharff | + | Scharff 5f 1' |
Cromorne 8' | Cromorne 8' | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
Harfpfeife 8' | Harfpfeife 8' | ||
+ | |||
+ | Offenflöte 8' | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | + | Prinzipal 2' | |
− | Mixtur 4f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | + | Mixtur 6f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |WERK 3 = III Brustwerk <br/> (schwellbar) | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Viola 8' | ||
+ | |||
+ | Traversflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Metallflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Schwebung 8' (ab c) | ||
+ | |||
+ | Engprinzipal 4' | ||
+ | |||
+ | Nachthorn 4' | ||
+ | |||
+ | Schweizerpfeife 2' | ||
+ | |||
+ | Gemsquinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Carillon 3f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Hautbois 8' | ||
+ | |||
+ | Glockenspiel | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 4 = Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 4 = | ||
+ | Prinzipalbass 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Gedecktflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Dolkan 4' | ||
+ | |||
+ | Hintersatz 5f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon 4' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Disposition3 | ||
+ | |ÜBERSCHRIFT = Disposition 1999-2017 | ||
+ | |WERK 1 = I Rückpositiv | ||
+ | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | Grobgedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Weitprinzipal 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Sifflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 1' | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Scharff 4f 1' | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 2 = II Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Gedacktpommer 16' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Harfpfeife 8' | ||
+ | |||
+ | Oktave 4' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 5f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 82: | Zeile 175: | ||
Clairon 4' | Clairon 4' | ||
+ | |||
+ | Glockenspiel | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
Zeile 94: | Zeile 189: | ||
Gedecktflöte 8' | Gedecktflöte 8' | ||
− | + | Dolkan 4' | |
Hintersatz 4f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Hintersatz 4f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Zeile 104: | Zeile 199: | ||
Clairon 4' | Clairon 4' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
Zeile 109: | Zeile 205: | ||
|WERK 1 = I Rückpositiv | |WERK 1 = I Rückpositiv | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | + | Grobgedackt 8' | |
Weitprinzipal 4' | Weitprinzipal 4' | ||
Zeile 162: | Zeile 258: | ||
Singend Regal 8' | Singend Regal 8' | ||
+ | |||
+ | Glockenspiel | ||
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
Zeile 174: | Zeile 272: | ||
Gedecktflöte 8' | Gedecktflöte 8' | ||
− | + | Dolkan 4' | |
Rauschbass 2f 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | Rauschbass 2f 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Zeile 186: | Zeile 284: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = Beschreibung der Steinmeyer-Orgel im Orgelblog auf der [https://eki-walldorf.de/orgel-blog Webseite der Kirchengemeinde] |
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = Orgelführer Rhein-Neckar-Kreis, Eigenverlag Rhein-Neckar-Kreis 2001 | |LITERATUR = Orgelführer Rhein-Neckar-Kreis, Eigenverlag Rhein-Neckar-Kreis 2001 | ||
Zeile 192: | Zeile 290: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] | ||
+ | [[Kategorie:31-40 Register|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] | ||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] | [[Kategorie:Deutschland|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Rhein-Neckar-Kreis|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] | [[Kategorie:Rhein-Neckar-Kreis|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau|Walldorf (Baden), Stadtkirche]] |
Aktuelle Version vom 1. September 2021, 10:46 Uhr
Adresse: 69190 Walldorf, Baden-Württemberg, Deutschland
Gebäude: Evangelische Stadtkirche
Orgelbauer: | G. F. Steinmeyer & Co. |
Baujahr: | 1967 |
Umbauten: | 1999 wurden durch Joachim Popp vier Register ausgetauscht. Die beiden 2' jeweils in Haupt- und Brustwerk tauschten jeweils ihren Platz, Mixturen wurden gekürzt und es wurde zwei neue Zungen im Brustwerk eingebaut. Das Pedalregister Rauschbass wurde gegen eine Trompete getauscht.
2017: Grundlegende Sanierung und Erweiterung durch die Firma Freiburger Orgelbau. Die Dispositionen von Rückpositiv und Pedal wurden nicht angetastet. Im Hauptwerk wurde eine Offenflöte 8' hinter dem Prospekt ergänzt. Das Schwellwerk wurde durch den Einbau bzw. durch die Umarbeitung von Registern und einer elektrischen Zusatzlade erweitert. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch (SW teilweise elektrisch) |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 38 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P, III-II 16', III 16', III 4' (durchkoppelnd), Setzeranlage, 1 freie Kombination, Crescendotritt |
Disposition seit 2017
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk (schwellbar) |
Pedal |
Grobgedackt 8'
Weitprinzipal 4' Rohrflöte 4' Sifflöte 2' Blockflöte 1' Sesquialter 2f 22/3' Scharff 5f 1' Cromorne 8' Tremulant |
Gedacktpommer 16'
Prinzipal 8' Harfpfeife 8' Offenflöte 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Prinzipal 2' Mixtur 6f 11/3' Trompete 8' |
Viola 8'
Traversflöte 8' Metallflöte 8' Schwebung 8' (ab c) Engprinzipal 4' Nachthorn 4' Schweizerpfeife 2' Gemsquinte 11/3' Carillon 3f 22/3' Trompete 8' Hautbois 8' Glockenspiel Tremulant |
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Gedecktflöte 8' Dolkan 4' Hintersatz 5f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' Clairon 4' |
Disposition 1999-2017
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk (schwellbar) |
Pedal |
Grobgedackt 8'
Weitprinzipal 4' Rohrflöte 4' Sifflöte 2' Blockflöte 1' Sesquialter 2f 22/3' Scharff 4f 1' Cromorne 8' Tremulant |
Gedacktpommer 16'
Prinzipal 8' Harfpfeife 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Prinzipal 2' Mixtur 5f 11/3' Trompete 8' |
Singend Gedackt 8'
Nachthorn 4' Schweizerpfeife 2' Gemsquinte 11/3' Carillon 3f 22/3' Zimbel 4f 2/3' Oboe 8' Clairon 4' Glockenspiel Tremulant |
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Gedecktflöte 8' Dolkan 4' Hintersatz 4f 22/3' Posaune 16' Trompete 8' Clairon 4' |
Disposition 1967-1999
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk (schwellbar) |
Pedal |
Grobgedackt 8'
Weitprinzipal 4' Rohrflöte 4' Sifflöte 2' Blockflöte 1' Sesquialter 2f 22/3' Scharff 5f 1' Cromorne 8' Tremulant |
Gedacktpommer 16'
Prinzipal 8' Harfpfeife 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Quinte 22/3' Schweizerpfeife 2' Mixtur 6f 11/3' Trompete 8' |
Singend Gedackt 8'
Nachthorn 4' Prinzipal 2' Gemsquinte 11/3' Septcornett 3f 11/7' Zimbel 4f 2/3' Rankett 16' Singend Regal 8' Glockenspiel Tremulant |
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Gedecktflöte 8' Dolkan 4' Rauschbass 2f 51/3' Hintersatz 4f 22/3' Stillposaune 16' Clairon 4' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Beschreibung der Steinmeyer-Orgel im Orgelblog auf der Webseite der Kirchengemeinde |
Literatur: | Orgelführer Rhein-Neckar-Kreis, Eigenverlag Rhein-Neckar-Kreis 2001 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |