Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Clevand Shaker Heads Prospekt.JPG |BILD 1-Text=Rieger-Orgel |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 37 | |REGISTER = 37 | ||
− | |MANUALE = 3, C-g | + | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> |
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
− | |SPIELHILFEN = Koppeln II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P | + | |SPIELHILFEN = Koppeln II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P; Zimbelstern |
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Pommer 16‘ |
+ | Principal 8‘ | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 8‘ | ||
+ | |||
+ | Oktav 4‘ | ||
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Superoktav 2‘ | ||
+ | |||
+ | Mixtur IV - VI 1<sup>12</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Cornet V 8‘ | ||
+ | |||
+ | Trompete 8‘ | ||
+ | |||
+ | Clairon 4‘ | ||
+ | |||
+ | |||
|WERK 2 =II Positiv | |WERK 2 =II Positiv | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Holzgedackt 8‘ |
+ | Holzrohrflöte 4‘ | ||
+ | |||
+ | Sesquialter II 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Principal 2‘ | ||
+ | |||
+ | Quintlein 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Zimbel II <sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8‘ | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
+ | |||
|WERK 3 =III Schwellwerk | |WERK 3 =III Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Rohrflöte 8‘ |
+ | Salicional 8‘ | ||
+ | |||
+ | Schwebung 8‘ | ||
+ | |||
+ | Prestant 4‘ | ||
+ | |||
+ | Blockflöte 4‘ | ||
+ | |||
+ | Nazard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Flöte 2‘ | ||
+ | |||
+ | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Mixtur VI 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
+ | |||
+ | Basson 16‘ | ||
+ | |||
+ | Trompette 8‘ | ||
+ | |||
+ | Voix Humaine 8‘ | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Principal 16‘ |
+ | Subbaß 16‘ | ||
+ | |||
+ | Oktav 8‘ | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8‘ | ||
+ | |||
+ | Choralbaß 4‘ | ||
+ | |||
+ | Rauschpfeife IV 2‘ | ||
+ | |||
+ | Posaune 16‘ | ||
+ | |||
+ | Trompete 8‘ | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 44: | Zeile 116: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979|Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church]] | [[Kategorie:1960-1979|Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church]] | ||
[[Kategorie:31-40 Register|Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church]] | [[Kategorie:31-40 Register|Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church]] | ||
+ | [[Kategorie:Ohio|Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church]] | ||
[[Kategorie:Rieger Orgelbau|Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church]] | [[Kategorie:Rieger Orgelbau|Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church]] | ||
+ | [[Kategorie:Vereinigte Staaten von Amerika|Cleveland/Shaker Heads, Christ Episcopal Church]] |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2018, 18:35 Uhr
Adresse: Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten
Gebäude: Christ Episcopal Church
Orgelbauer: | Rieger Orgelbau, Schwarzach |
Baujahr: | 1979 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 37 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P; Zimbelstern |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk | Pedal |
Pommer 16‘
Principal 8‘ Spitzflöte 8‘ Oktav 4‘ Quinte 22/3‘ Superoktav 2‘ Mixtur IV - VI 112/3‘ Cornet V 8‘ Trompete 8‘ Clairon 4‘ |
Holzgedackt 8‘
Holzrohrflöte 4‘ Sesquialter II 22/3‘ Principal 2‘ Quintlein 11/3‘ Zimbel II 2/3‘ Krummhorn 8‘ Tremulant |
Rohrflöte 8‘
Salicional 8‘ Schwebung 8‘ Prestant 4‘ Blockflöte 4‘ Nazard 22/3‘ Flöte 2‘ Terz 13/5‘ Mixtur VI 22/3‘ Basson 16‘ Trompette 8‘ Voix Humaine 8‘ Tremulant |
Principal 16‘
Subbaß 16‘ Oktav 8‘ Gedackt 8‘ Choralbaß 4‘ Rauschpfeife IV 2‘ Posaune 16‘ Trompete 8‘ |