Wien/Leopoldstadt, St. Johann Nepomuk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(38 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Orgelbeschreibung | |
− | + | |BILD 1=Wien-Leopoldstadt, St. Johann Nepomuk.JPG |BILD 1-Text= | |
+ | |BILD 2=Nepomukkirche Orgel.JPG |BILD 2-Text= | ||
+ | |BILD 3=Leopoldstadt (Wien) - Nepomukkirche, Orgel.JPG |BILD 3-Text= | ||
+ | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT=Praterstrasse, 1020 Wien, Österreich | |ORT=Praterstrasse, 1020 Wien, Österreich | ||
− | |GEBÄUDE=Kirche St. Johann Nepomuk | + | |LANDKARTE = 48.216111,16.386306 |
− | |ERBAUER=Oberösterreichische Orgelbauanstalt St. Florian | + | |GEBÄUDE=Kirche St. Johann Nepomuk |
+ | |ERBAUER=Oberösterreichische Orgelbauanstalt St. Florian, Kögler | ||
|BAUJAHR=1989 | |BAUJAHR=1989 | ||
|UMBAU= | |UMBAU= | ||
− | |MANUALE=2 | + | |MANUALE=2, C-g<sup>3</sup> |
|REGISTER=27 | |REGISTER=27 | ||
− | |PEDAL= | + | |PEDAL=C-f' |
− | |WINDLADEN= | + | |WINDLADEN=Schleifladen |
− | |SPIELTRAKTUR= | + | |SPIELTRAKTUR=mechanisch |
− | |REGISTERTRAKTUR= | + | |REGISTERTRAKTUR=mechanisch |
|STIMMTONHÖHE= | |STIMMTONHÖHE= | ||
|TEMPERATUR= | |TEMPERATUR= | ||
− | |GEHÄUSE=Das denkmalgeschützte Gehäuse der Orgel stammt aus der Stadtpfarrkirche in Krems ( | + | |GEHÄUSE=Das denkmalgeschützte Gehäuse der Orgel stammt aus der Stadtpfarrkirche in Krems (Niederösterreich) |
+ | |SPIELHILFEN =I/II, I/P, II/P | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | I | + | {{Disposition2 |
+ | |ÜBERSCHRIFT = | ||
+ | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 1 = Bourdon 16' | ||
− | + | Prinzipal 8' | |
− | [[ | + | Gemshorn 8' |
− | [[ | + | |
− | [[ | + | Rohrflöte 8' |
− | + | ||
+ | Oktav 4' | ||
+ | |||
+ | Flöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quint 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Superoktav 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' 4-6f. | ||
+ | |||
+ | Cornett 5fach | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Bourdon 8' | ||
+ | |||
+ | Viola 8' | ||
+ | |||
+ | Unda maris 8' | ||
+ | |||
+ | Oktav 4' | ||
+ | |||
+ | Traversflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Cornettino 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' 3f. | ||
+ | |||
+ | Flautino 2' | ||
+ | |||
+ | Scharf 4fach | ||
+ | |||
+ | Oboe 8' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 3 = Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = Prinzipal 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Oktavbaß 8' | ||
+ | |||
+ | Gedecktbaß 8' | ||
+ | |||
+ | Oktav 4' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16 ' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Verweise | ||
+ | |DISCOGRAPHIE = | ||
+ | |LITERATUR = | ||
+ | |WEBLINKS =[http://www.pfarre-nepomuk.at/ Website der Pfarrgemeinde] | ||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=9vaorBq3JkY</youtube> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:2. Bezirk - Leopoldstadt]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Kögler, Orgelbauanstalt]] | ||
+ | [[Kategorie:Wien]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich]] |
Aktuelle Version vom 15. April 2022, 17:24 Uhr
Adresse: Praterstrasse, 1020 Wien, Österreich
Gebäude: Kirche St. Johann Nepomuk
Orgelbauer: | Oberösterreichische Orgelbauanstalt St. Florian, Kögler |
Baujahr: | 1989 |
Gehäuse: | Das denkmalgeschützte Gehäuse der Orgel stammt aus der Stadtpfarrkirche in Krems (Niederösterreich) |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 27 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, I/P, II/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Prinzipal 8' Gemshorn 8' Rohrflöte 8' Oktav 4' Flöte 4' Quint 22/3' Superoktav 2' Mixtur 11/3' 4-6f. Cornett 5fach Trompete 8' |
Prinzipal 8'
Bourdon 8' Viola 8' Unda maris 8' Oktav 4' Traversflöte 4' Cornettino 22/3' 3f. Flautino 2' Scharf 4fach Oboe 8'
|
Prinzipal 16'
Subbass 16' Oktavbaß 8' Gedecktbaß 8' Oktav 4' Posaune 16 ' |
Bibliographie
Weblinks: | Website der Pfarrgemeinde |