Zürich/Hottingen, St. Anton: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Zürich/Hottingen, Schweiz | |ORT = Zürich/Hottingen, Schweiz | ||
|GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Anton | |GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Anton | ||
− | |LANDKARTE = | + | |LANDKARTE =47.36548, 8.557193 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = pneumatisch (Fernwerk: elektrisch) | |REGISTERTRAKTUR = pneumatisch (Fernwerk: elektrisch) | ||
|REGISTER = 50 | |REGISTER = 50 | ||
− | |MANUALE = 3, C-g | + | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> |
|PEDAL = Tonumfang C-f' | |PEDAL = Tonumfang C-f' | ||
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = Koppeln II-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P; Suboctave II-I, III-I, III-II, Superoct. II, II-I, III, III-I, III-II; Handregister, Freie Kombination |
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Manual I | |WERK 1 =Manual I | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Principal 16' |
+ | Bourdon 16' | ||
+ | |||
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Flauto major 8' | ||
+ | |||
+ | Gamba 8' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 8' | ||
+ | |||
+ | Gedeckt 8' | ||
+ | |||
+ | Flauto amabile 8' | ||
+ | |||
+ | Octave 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Superoctave 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 6f. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Cornett 8' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
|WERK 2 =Manual II | |WERK 2 =Manual II | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Lieblichgedackt 16' |
+ | Geigenprincipal 8' | ||
+ | |||
+ | Flûte harmonique 8' | ||
+ | |||
+ | Zartgedeckt 8' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Viola 8' | ||
+ | |||
+ | Dolce 8' | ||
+ | |||
+ | Fugara 4' | ||
+ | |||
+ | Traversflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Octave 2' | ||
+ | |||
+ | Cornettino 41‘. 4' | ||
+ | |||
+ | Clarinette 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 3 =Manual III | |WERK 3 =Manual III | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Quintatön 16' |
+ | Lieblichgedeckt 8' | ||
+ | |||
+ | Aeoline 8' | ||
+ | |||
+ | Voix celeste 8' | ||
+ | |||
+ | Concertflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Flauto dolce 4' | ||
+ | |||
+ | Violine 4' | ||
+ | |||
+ | Flautino 2' | ||
+ | |||
+ | Vox humana 8' | ||
+ | |||
+ | Oboe 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Fernwerk:''' | ||
+ | |||
+ | Bourdon d'echo 8' | ||
+ | |||
+ | Viola d’amore 8' | ||
+ | |||
+ | Vox angelica 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Principalbass 16' |
+ | Violonbass 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Harmonicabass 16' | ||
+ | |||
+ | Stillgedackt 16' | ||
+ | |||
+ | Quintbass 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Octavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Cello 8' | ||
+ | |||
+ | Dolcebass 8' | ||
+ | |||
+ | Superoctave 4' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete | ||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 151: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|WEBLINKS = [http://www.orgelbau.ch/site/index.cfm?id_art=1193&&vFormLen=long&country=CH&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&&fuseaction=orgelbau.orgelportrait&laufnummer=801210&&id_site=52&vOrgelSelectAdd=Liste_alle&vsprache=DE&CFID=8443d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&CFToken=0/ Orgelbeschreibung] | |WEBLINKS = [http://www.orgelbau.ch/site/index.cfm?id_art=1193&&vFormLen=long&country=CH&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&&fuseaction=orgelbau.orgelportrait&laufnummer=801210&&id_site=52&vOrgelSelectAdd=Liste_alle&vsprache=DE&CFID=8443d2fd-f73e-42f8-bc5f-1766be348102&CFToken=0/ Orgelbeschreibung] | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=lvFI0hmVUvA</youtube> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2022, 07:03 Uhr
Adresse: Zürich/Hottingen, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Anton
Orgelbauer: | Theodor Kuhn/Männedorf |
Baujahr: | 1914 |
Windladen: | Taschenladen |
Spieltraktur: | pneumatisch (Fernwerk: elektrisch) |
Registertraktur: | pneumatisch (Fernwerk: elektrisch) |
Registeranzahl: | 50 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | Tonumfang C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P; Suboctave II-I, III-I, III-II, Superoct. II, II-I, III, III-I, III-II; Handregister, Freie Kombination |
Disposition
Manual I | Manual II | Manual III | Pedal |
Principal 16'
Bourdon 16' Principal 8' Flauto major 8' Gamba 8' Gemshorn 8' Gedeckt 8' Flauto amabile 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Quinte 22/3' Superoctave 2' Mixtur 6f. 22/3' Cornett 8' Trompete 8' |
Lieblichgedackt 16'
Geigenprincipal 8' Flûte harmonique 8' Zartgedeckt 8' Rohrflöte 8' Salicional 8' Viola 8' Dolce 8' Fugara 4' Traversflöte 4' Octave 2' Cornettino 41‘. 4' Clarinette 8' Tremulant |
Quintatön 16'
Lieblichgedeckt 8' Aeoline 8' Voix celeste 8' Concertflöte 8' Flauto dolce 4' Violine 4' Flautino 2' Vox humana 8' Oboe 8' Tremulant
Bourdon d'echo 8' Viola d’amore 8' Vox angelica 8' Tremulant |
Principalbass 16'
Violonbass 16' Subbass 16' Harmonicabass 16' Stillgedackt 16' Quintbass 102/3' Octavbass 8' Cello 8' Dolcebass 8' Superoctave 4' Posaune 16' Trompete |
Bibliographie
Anmerkungen: | 2 Auszüge, 2 Transmissionen, restauriert 2002: Kuhn Orgelbau AG/Männedorf |
Weblinks: | Orgelbeschreibung |