Rüti, reform. Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= | |BILD 1= Rüti HB Prospekt.jpg |BILD 1-Text= | ||
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = CH-8630 Rüti, Kanton Zürich, Schweiz | |ORT = CH-8630 Rüti, Kanton Zürich, Schweiz | ||
|GEBÄUDE = reform. Kirche (HB) | |GEBÄUDE = reform. Kirche (HB) | ||
|LANDKARTE = | |LANDKARTE = 46.804354, 7.153268 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Kuhn Orgelbau | |ERBAUER = Kuhn Orgelbau AG, Männedorf | ||
|BAUJAHR = 2007 | |BAUJAHR = 2007 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN = | |WINDLADEN = Hängeventilladen | ||
|SPIELTRAKTUR = | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
|REGISTER = 42 | |REGISTER = 42 | ||
|MANUALE = 3, C-g | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 =Quintatön 16' | ||
|WERK 2 = | |||
|REGISTER WERK 2 = | Principal 8' | ||
|WERK 3 = | |||
|REGISTER WERK 3 = | Flauto major 8' | ||
|WERK 4 = | |||
|REGISTER WERK 4 = | Gemshorn 8' | ||
Oktave 4' | |||
Rohrflöte 4' | |||
Superoktave 2' | |||
Mixtur 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Trompete 8' | |||
|WERK 2 =II Kronpositiv | |||
|REGISTER WERK 2 =Quintadön 8' | |||
Gedeckt 8' | |||
Piffaro 4' | |||
Flöte 4' | |||
Sesquialtera II 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Principal 2' | |||
Superquinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Zimbel IV 1' | |||
Krummhorn 8' | |||
Tremulant | |||
|WERK 3 =III Schwellwerk | |||
|REGISTER WERK 3 =Gedeckt 16' | |||
Italien. Principal 8' | |||
Gedecktflöte 8' | |||
Salicional 8' | |||
Voix celeste 8' | |||
Octava variata 4' | |||
Traversflöte 4' | |||
Gemshorn 4' | |||
Quinte 2 2/3' | |||
Piccolo 2' | |||
Terz 1 3/5' | |||
Plein jeu VI 2' | |||
Basson 16' | |||
Trompete 8' | |||
Oboe 8' | |||
Clairon 4' | |||
Tremulant | |||
|WERK 4 =Pedal | |||
|REGISTER WERK 4 =Principalbass 16' | |||
Subbass 16' | |||
Echobass 16' | |||
Oktavbass 8' | |||
Spitzflöte 8' | |||
Choralbass 4' | |||
Mixtur IV 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Bombarde 16' | |||
Fagott 8' | |||
}} | }} | ||
| Zeile 41: | Zeile 126: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = [https://www.orgelbau.ch/de/orgel-details/114180.html Orgelbau Kuhn AG] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:2000-2019|Ruti, reform. Kirche (HB)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:31-40 Register|Ruti, reform. Kirche (HB)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kuhn, Orgelbau AG|Ruti, reform. Kirche (HB)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Schweiz|Ruti, reform. Kirche (HB)]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Zürich|Ruti, reform. Kirche (HB)]] | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2026, 14:50 Uhr
Adresse: CH-8630 Rüti, Kanton Zürich, Schweiz
Gebäude: reform. Kirche (HB)
| Orgelbauer: | Kuhn Orgelbau AG, Männedorf |
| Baujahr: | 2007 |
| Windladen: | Hängeventilladen |
| Spieltraktur: | elektropneumatisch |
| Registertraktur: | elektropneumatisch |
| Registeranzahl: | 42 |
| Manuale: | 3, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
Disposition
| I Hauptwerk | II Kronpositiv | III Schwellwerk | Pedal |
Quintatön 16' Principal 8' Flauto major 8' Gemshorn 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Superoktave 2' Mixtur 11/3' Trompete 8' |
Quintadön 8' Gedeckt 8' Piffaro 4' Flöte 4' Sesquialtera II 22/3' Principal 2' Superquinte 11/3' Zimbel IV 1' Krummhorn 8' Tremulant |
Gedeckt 16' Italien. Principal 8' Gedecktflöte 8' Salicional 8' Voix celeste 8' Octava variata 4' Traversflöte 4' Gemshorn 4' Quinte 2 2/3' Piccolo 2' Terz 1 3/5' Plein jeu VI 2' Basson 16' Trompete 8' Oboe 8' Clairon 4' Tremulant |
Principalbass 16' Subbass 16' Echobass 16' Oktavbass 8' Spitzflöte 8' Choralbass 4' Mixtur IV 22/3' Bombarde 16' Fagott 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | Orgelbau Kuhn AG |