Andwil, St. Otmar: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Andwil, Kanton St. Gallen, Schweiz | |ORT = CH-9204 Andwil, Arneggerstraße, Kanton St. Gallen, Schweiz | ||
|GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. | |GEBÄUDE = röm.-kath. Pfarrkirche St. Otmar | ||
|LANDKARTE = | |LANDKARTE =47.439397, 9.270054 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 23 | |REGISTER = 23 | ||
|MANUALE = | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = II/I, I/P, II/P | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Disposition3 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 =Bourdon 16' | ||
Prinzipal 8' | |||
Hohlflöte 8' | |||
Vioflöte 8' | |||
Oktav 4' | |||
Nasard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Superoktav 2' | |||
Mixtur 4fach 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Trompete 8' | |||
|WERK 2 =II Schwellwerk | |WERK 2 =II Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 =Prinzipal 8' | ||
|WERK 3 =Pedal | |||
|REGISTER WERK | Rohrflöte 8' | ||
Suavial 8' | |||
Oktav 4' | |||
Traversflöte 4' | |||
Flageolet 2' | |||
Piccolo 1' | |||
Plein meu 4fach 2' | |||
Haubois 8' | |||
Tremulant | |||
|WERK 3 =III Kronwerk | |||
|REGISTER WERK 3 =Gedackt 8' | |||
Flöte 4' | |||
Principal 2' | |||
Sesquialter 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | |||
Vox humana 8' | |||
Tremulant | |||
|WERK 4 =Pedal | |||
|REGISTER WERK 4 =Prinzipalbass 16' | |||
Subbass 16' | Subbass 16' | ||
| Zeile 42: | Zeile 92: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
}} | }} | ||
| Zeile 51: | Zeile 103: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:1980-1999|Andwil, St. | [[Kategorie:1980-1999|Andwil, St. Otmar]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register|Andwil, St. | [[Kategorie:21-30 Register|Andwil, St. Otmar]] | ||
[[Kategorie:Schweiz|Andwil, St. | [[Kategorie:Schweiz|Andwil, St. Otmar]] | ||
[[Kategorie:St. Gallen|Andwil, St. | [[Kategorie:Späth Orgelbau AG Rapperswil|Andwil, St. Otmar]] | ||
[[Kategorie:St. Gallen|Andwil, St. Otmar]] | |||
Aktuelle Version vom 19. März 2026, 16:44 Uhr
Adresse: CH-9204 Andwil, Arneggerstraße, Kanton St. Gallen, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Otmar
| Orgelbauer: | Späth Orgelbau AG/Rapperswil |
| Baujahr: | 1988 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 23 |
| Manuale: | 3, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Kronwerk | Pedal |
Bourdon 16' Prinzipal 8' Hohlflöte 8' Vioflöte 8' Oktav 4' Nasard 22/3' Superoktav 2' Mixtur 4fach 11/3' Trompete 8' |
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Suavial 8' Oktav 4' Traversflöte 4' Flageolet 2' Piccolo 1' Plein meu 4fach 2' Haubois 8' Tremulant |
Gedackt 8' Flöte 4' Principal 2' Sesquialter 22/3' Vox humana 8' Tremulant |
Prinzipalbass 16' Subbass 16' Oktavbass 8' Oktav 4' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | 2013 Reinigung und Revision durch Späth Orgelbau AG |