Kanzem, St. Marien: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT =Disposition | |ÜBERSCHRIFT =Disposition | ||
|WERK 1 = I. Hauptwerk | |WERK 1 = I. Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = Prinzipal 8' | |REGISTER WERK 1 = | ||
Prinzipal 8' | |||
Salizional 8' | Salizional 8' | ||
| Zeile 35: | Zeile 36: | ||
Mixtur 3-4f 1 1/3' | Mixtur 3-4f 1 1/3' | ||
|WERK 2 =II. Positiv | |WERK 2 =II. Positiv | ||
|REGISTER WERK 2 = Koppelfllöte 8' | |REGISTER WERK 2 = | ||
Koppelfllöte 8' | |||
Singend Prinzipal 4' | |||
Nachthorn 2' | Nachthorn 2' | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Scharff 3 f 1' | Scharff 3 f 1' | ||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 =Subbaß 16' | |REGISTER WERK 3 =Subbaß 16' | ||
Zartbaß 16' (Windabschwächung) | ''Zartbaß 16' (Windabschwächung)'' | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
| Zeile 64: | Zeile 62: | ||
|WEBLINKS = | |WEBLINKS = | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Landkreis Trier-Saarburg]] | |||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
[[Kategorie:Späth Orgelbau]] | [[Kategorie:Späth Orgelbau]] | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2015, 08:40 Uhr
Adresse: Kirchstraße 10, 54441 Kanzem
Gebäude: Kath. Kirche Mariä Heimsuchung
| Orgelbauer: | Gebr. Späth, Ennetach |
| Baujahr: | 1959 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | elektropneumatisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 12 (13) |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, IISub-I, 1 freie Kombination, Tutti, Walze |
Disposition
| I. Hauptwerk | II. Positiv | Pedal |
Prinzipal 8' Salizional 8' Rohrflöte 4' Mixtur 3-4f 1 1/3' |
Koppelfllöte 8' Singend Prinzipal 4' Nachthorn 2' Quinte 1 1/3' Scharff 3 f 1' |
Subbaß 16' Zartbaß 16' (Windabschwächung) Prinzipal 8' Gedecktbaß 8' |