Luxemburg (Lëtzebuerg), Kathedrale Unserer Lieben Frau (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Luxemburg, Kathedrale (2).jpg |BILD 1-Text= "Haupt"-Orgel der Kathedrale Luxemburg |BILD 2= Luxemburg, Kathedrale (1).jpg …“ wurde neu angelegt.) |
|||
(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Haupt-Rieger-Uergel Kathedral 4 cropped.jpg |BILD 1-Text= "Haupt"-Orgel der Kathedrale Luxemburg |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Kathedrale unserer lieben Frau Orgel Westempore 1 DS7 8172-089.jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Haupt-Rieger-Uergel Kathedral 1 cropped.jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Haupt-Rieger-Uergel Kathedral 5.jpg |BILD 4-Text= Positiv (links), Solo (rechts) |
− | |ORT = L-1417 Luxemburg | + | |ORT = L-1417 Lëtzebuerg (dt. Luxemburg, frz. Luxembourg) |
|GEBÄUDE = Kathedrale Unserer Lieben Frau | |GEBÄUDE = Kathedrale Unserer Lieben Frau | ||
− | |LANDKARTE = 49.609471, 6. | + | |LANDKARTE = 49.609471, 6.131394 |
− | |WEITERE ORGELN = '''Hauptorgel'''; [[Luxemburg, Kathedrale Unserer Lieben Frau ( | + | |WEITERE ORGELN = '''Hauptorgel'''; [[Luxemburg (Lëtzebuerg), Kathedrale Unserer Lieben Frau (Nebenorgel)|Nebenorgel]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Luxemburger Orgelbau Georg Haupt | |ERBAUER = Luxemburger Orgelbau Georg Haupt | ||
|BAUJAHR = 1938 | |BAUJAHR = 1938 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
− | |GEHÄUSE = | + | - 1961 wurde das Instrument etwas umgebaut und dabei das Positiv, das ursprünglich als Rückpositiv vor dem mittleren Pfeiler hing, nach rechts auf die Seitengalerie mit neuem einfachem Flächenprospekt anstelle der ursprünglichen offenen Aufstellung versetzt. |
− | |GESCHICHTE = Die Orgel enthält älteres Material u.a. Pfeifen der Vorgängerorgel von Dalstein & Haerpfer | + | |
+ | - 2020/21 Restaurierung, teilweise Reorganisation, Erweiterung<ref>vgl. Register mit *) in der Disposition</ref> und Austausch von Registern, sowie neuer Spieltisch durch Rieger Orgelbau (siehe [https://m.facebook.com/Restauration-du-grand-orgue-Haupt-de-la-cath%C3%A9drale-de-Luxembourg-109449573851338/posts/ Facebook-Seiten der Orgelrestaurierung]). Das Seitenpositiv wurde deutlich grundtöniger disponiert und erhielt einen neuen in der Tiefe gestaffelten Freipfeifenprospekt (der sich an den Pfeifenverlauf an eine Hälfte des Hauptprospektes anlehnt). Darüberhinaus wurde auf der gegenüberliegenden Seitengallerie ein dem Positiv identischer Freipfeifenprospekt neu errichtet, hinter dem das neue Solowerk untergebracht wurde. Des weiteren wurde ein zweiter fahrbarer Spieltisch im Kirchenschiff installiert. | ||
+ | |GEHÄUSE = Freipfeifenprospekt | ||
+ | |GESCHICHTE = Siehe auf [http://orgues.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=89:kathedrale-i&catid=79&Itemid=471 orgues.lu] | ||
+ | |||
+ | Die Orgel enthält älteres Material u.a. Pfeifen der Vorgängerorgel von Dalstein & Haerpfer (1880). | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
− | |WINDLADEN = Kegelladen | + | |WINDLADEN = Rieger-Membranladen<ref>ursprünglich Kegelladen</ref> |
|SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | |SPIELTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | |REGISTERTRAKTUR = elektropneumatisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 97 (99)<ref>bis 2021: 82 Register</ref> |
|MANUALE = 4 C-c<sup>4</sup> | |MANUALE = 4 C-c<sup>4</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-g<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-g<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN =freie Manualzuordnung (2022); |
'''Koppeln:''' | '''Koppeln:''' | ||
Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P | Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P | ||
− | Suboktavkoppeln: II/I, III/I, IV/I, II/II, III/II, IV/II, III/III, IV/III, IV/IV | + | Suboktavkoppeln: I/I, II/I, III/I, IV/I, II/II, III/II, IV/II, III/III, IV/III, IV/IV |
Superoktavkoppeln (ausgebaut bis c<sup>5</sup>): I/I, II/I, III/I, IV/I, II/II, III/II, IV/II, IV/III, IV/IV, I/P, II/P, III/P | Superoktavkoppeln (ausgebaut bis c<sup>5</sup>): I/I, II/I, III/I, IV/I, II/II, III/II, IV/II, IV/III, IV/IV, I/P, II/P, III/P | ||
+ | Soprankoppeln: II/I, III/I, IV/I | ||
+ | |||
+ | 4 freie Koppeln | ||
+ | |||
+ | '''Spielhilfen:''' Setzeranlage (REA-Systemsetzer), | ||
+ | |||
+ | Unison off: I-II-III-IV | ||
+ | |||
+ | Feste Kombinationen, Tutti ohne Oktavkoppeln, Tutti général, Registercrescendotritt, Crescendo A-B-C-D, | ||
+ | |||
+ | Schwelltritte: Schwellwerk, Recit, Solo | ||
+ | Schwelltrittfessel | ||
+ | |||
+ | I-II-III-IV Pizzicato ; I-II-III-IV Sostenuto, Sostenuto+ | ||
+ | |||
+ | (1938/1961): 1 freie Kombination, 3 freie Pedalkombinationen; Zungeneinzelabsteller, Zungengeneralabsteller, Manual 16' Ab | ||
+ | }} | ||
+ | [[Datei:Haupt-Rieger-Uergel Kathedral 3.jpg|mini|252px|]] | ||
+ | [[Datei:Haupt-Rieger-Uergel Kathedral Spilldësch.jpg|mini|252px|Fahrbarer Zweitspieltisch im Kirchenraum (Rieger 2022)]] | ||
+ | [[Datei:Haupt-Rieger-Uergel Kathedral Manual.jpg|mini|252px|Fahrbarer Spieltisch]] | ||
+ | [[Datei:Haupt-Rieger-Uergel Kathedral Pedal 01.jpg|mini|252px|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Disposition4 | ||
+ | |ÜBERSCHRIFT =Disposition 2022<ref>nach den Angaben (inkl. Werkbezeichnungen) auf den facebook-Seiten der Kathedralmusik</ref><ref>Die bisher feste Zuordnung der Werke zu den Manualen ist aufgehoben</ref> | ||
+ | |WERK 1 = Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 1 = | ||
+ | Principal 16' | ||
+ | |||
+ | Bordun 16' | ||
+ | |||
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Majorflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Fugara 8' | ||
+ | |||
+ | Gedeckt 8' | ||
+ | |||
+ | Dolce 8' | ||
+ | |||
+ | Quinte 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Prestant 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Terz* 3<sup>1</sup>/<sub>5</sub>' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Septime* 2<sup>2</sup>/<sub>7</sub>' | ||
+ | |||
+ | Octav 2' | ||
+ | |||
+ | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 5-6f | ||
+ | |||
+ | Cornet 3-5f | ||
+ | |||
+ | Cymbale 3f | ||
+ | |||
+ | Bombarde 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon 4' | ||
+ | |WERK 2 = Schwellwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = | ||
+ | Salicional 16' | ||
+ | |||
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Lieblich Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Fernflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Quintatön 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 4' | ||
+ | |||
+ | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Flageolet 2' | ||
+ | |||
+ | Sesquialter 2f | ||
+ | |||
+ | Mixtur 3-4f | ||
+ | |||
+ | Rankett 16' | ||
+ | |||
+ | Tuba mirabilis 8' | ||
+ | |||
+ | Euphon 8' | ||
+ | |||
+ | Singend Regal 4' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |||
+ | ''Harfe'' | ||
+ | |WERK 3 = Récit | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = | ||
+ | Zartgedackt 16' | ||
+ | |||
+ | Geigenprincipal 8' | ||
+ | |||
+ | Flûte harmonique 8' | ||
+ | |||
+ | Viola 8' | ||
+ | |||
+ | Bordun 8' | ||
+ | |||
+ | Aeoline 8' | ||
+ | |||
+ | Vox coelestis 8' | ||
+ | |||
+ | Geigenoctav 4' | ||
+ | |||
+ | Flûte octaviante 4' | ||
+ | |||
+ | Quintflöte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Flautino 2' | ||
+ | |||
+ | Terzflöte 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
+ | |||
+ | Sifflöte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Septime 1<sup>1</sup>/<sub>7</sub>' | ||
+ | |||
+ | Piccolo 1' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4-5f | ||
+ | |||
+ | Cornet 5f | ||
+ | |||
+ | Dulciana 16' | ||
+ | |||
+ | Trompette harmonique 8' | ||
+ | |||
+ | Basson-Hautbois 8' | ||
+ | |||
+ | Vox humana 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon harmonique 4' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 4 = Positiv | ||
+ | |REGISTER WERK 4 =Gambe* 16' | ||
+ | Diapason 8' | ||
+ | |||
+ | Soloflöte* 8' | ||
+ | |||
+ | Salicional* 8' | ||
+ | |||
+ | Unda maris* 8' | ||
+ | |||
+ | Singend Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Clarinette* 16' | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Solo'''<ref>schwellbar</ref> | ||
+ | |||
+ | Quintatön* 16' | ||
+ | |||
+ | Horn* 8' | ||
+ | |||
+ | Solovioline* 8' | ||
+ | |||
+ | Bordun* 8' | ||
+ | |||
+ | Schw. Bordun* 8' | ||
+ | |||
+ | Harmonieflöte* 4' | ||
+ | |||
+ | Cornettino harm.* 1-3f | ||
+ | |||
+ | Fagott* 16' | ||
+ | |||
+ | Tuba* 8' | ||
+ | |||
+ | Harfe | ||
+ | |||
+ | |WERK 5 = Pedal | ||
+ | |REGISTER WERK 5 =Subbass* 32' | ||
+ | Contrabass 16' | ||
+ | |||
+ | Violonbass 16' | ||
+ | |||
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | ''Echobass 16'''<ref name ="T">Transmission III. Manual</ref> | ||
+ | |||
+ | Quintbass 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Octavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Cellobass 8' | ||
+ | |||
+ | Bordun 8' | ||
+ | |||
+ | Terzbass* 6<sup>2</sup>/<sub>5</sub>' | ||
+ | |||
+ | Grossquinte 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Septimbass* 4<sup>4</sup>/<sub>7</sub>' | ||
+ | |||
+ | Prestant 4' | ||
− | ''' | + | Bassflöte 4' |
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 4f | ||
+ | |||
+ | Contra-Posaune 32' | ||
+ | |||
+ | Bombarde 16' | ||
+ | |||
+ | ''Dulciana 16'''<ref name ="T"/> | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon 4' | ||
+ | |||
+ | Singend Cornet 2' | ||
}} | }} | ||
+ | ; Anmerkungen | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Haupt-Rieger-Uergel Kathedral 2.jpg | ||
+ | Haupt-Rieger-Uergel Kathedral Spilldësch 2.jpg | ||
+ | Haupt-Rieger-Uergel Spilldësch 3.jpg | ||
+ | Haupt-Rieger-Uergel Spilldësch 4.jpg | ||
+ | Olivier Latry Cathedrale de Luxembourg 2022.jpg|Olivier Latry beim Einweihungskonzert 2022 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Luxemburg, Kathedrale Unserer Lieben Frau (3).jpg|mini|252px|Zustand vor 2020]] | ||
+ | [[Datei:Kathedrale unserer lieben Frau Orgel Westempore 2 8174-091.jpg|mini|252px|Das Positiv (IV. Manual) im Prospekt von 1961-2020]] | ||
{{Disposition4 | {{Disposition4 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT = | + | |ÜBERSCHRIFT =Disposition 1961-2020 |
|WERK 1 = I Grand Orgue | |WERK 1 = I Grand Orgue | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Zeile 219: | Zeile 473: | ||
Singend Cornet 2' | Singend Cornet 2' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | '''Zustand vor 2020:''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Luxemburg, Kathedrale (2neu).jpg | ||
+ | Luxemburg, Kathedrale (1neu).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = Die Orgel auf [http://orgues.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=89:kathedrale-i&catid=79&Itemid=471 orgues.lu] - August 2015 | + | |ANMERKUNGEN =Das Einweihungskonzert der renovierten Orgel im Herbst 2022 spielte Olivier Latry. |
+ | |QUELLEN =Die Orgel auf [http://orgues.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=89:kathedrale-i&catid=79&Itemid=471 orgues.lu] - August 2015 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS =[https://www.rtl.lu/fotoen/36949.html?fbclid=IwAR3TwuMQKNFKiQRox-6t1z3pDHl704TZvWYJDBTqaC-J754_KjQah951GI8 Bilderserie auf rtl.lu] |
}} | }} | ||
+ | ==Videographie== | ||
+ | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=GRL4LzX3QcA</youtube> ''Max Reger: Symphonische Phantasie op. 57'' | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kanton Lëtzebuerg]] | ||
− | [[Kategorie:Luxemburg]] | + | [[Kategorie:1920-1939|Luxemburg, Kathedrale Unserer Lieben Frau (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:2020-2039]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:91-100 Register]] |
− | [[Kategorie:Luxemburger Orgelbau]] | + | [[Kategorie:Luxemburg|Luxemburg, Kathedrale Unserer Lieben Frau (Hauptorgel)]] |
+ | [[Kategorie:Luxemburger Orgelbau Georges Haupt|Luxemburg, Kathedrale Unserer Lieben Frau (Hauptorgel)]] | ||
+ | [[Kategorie:Rieger Orgelbau]] |
Aktuelle Version vom 12. April 2024, 07:14 Uhr
Adresse: L-1417 Lëtzebuerg (dt. Luxemburg, frz. Luxembourg)
Gebäude: Kathedrale Unserer Lieben Frau
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Nebenorgel
Orgelbauer: | Luxemburger Orgelbau Georg Haupt |
Baujahr: | 1938 |
Geschichte der Orgel: | Siehe auf orgues.lu
Die Orgel enthält älteres Material u.a. Pfeifen der Vorgängerorgel von Dalstein & Haerpfer (1880). |
Umbauten: | - 1961 wurde das Instrument etwas umgebaut und dabei das Positiv, das ursprünglich als Rückpositiv vor dem mittleren Pfeiler hing, nach rechts auf die Seitengalerie mit neuem einfachem Flächenprospekt anstelle der ursprünglichen offenen Aufstellung versetzt.
- 2020/21 Restaurierung, teilweise Reorganisation, Erweiterung[1] und Austausch von Registern, sowie neuer Spieltisch durch Rieger Orgelbau (siehe Facebook-Seiten der Orgelrestaurierung). Das Seitenpositiv wurde deutlich grundtöniger disponiert und erhielt einen neuen in der Tiefe gestaffelten Freipfeifenprospekt (der sich an den Pfeifenverlauf an eine Hälfte des Hauptprospektes anlehnt). Darüberhinaus wurde auf der gegenüberliegenden Seitengallerie ein dem Positiv identischer Freipfeifenprospekt neu errichtet, hinter dem das neue Solowerk untergebracht wurde. Des weiteren wurde ein zweiter fahrbarer Spieltisch im Kirchenschiff installiert. |
Gehäuse: | Freipfeifenprospekt |
Windladen: | Rieger-Membranladen[2] |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 97 (99)[3] |
Manuale: | 4 C-c4 |
Pedal: | 1 C-g1 |
Spielhilfen, Koppeln: | freie Manualzuordnung (2022);
Koppeln: Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P Suboktavkoppeln: I/I, II/I, III/I, IV/I, II/II, III/II, IV/II, III/III, IV/III, IV/IV Superoktavkoppeln (ausgebaut bis c5): I/I, II/I, III/I, IV/I, II/II, III/II, IV/II, IV/III, IV/IV, I/P, II/P, III/P Soprankoppeln: II/I, III/I, IV/I 4 freie Koppeln Spielhilfen: Setzeranlage (REA-Systemsetzer), Unison off: I-II-III-IV Feste Kombinationen, Tutti ohne Oktavkoppeln, Tutti général, Registercrescendotritt, Crescendo A-B-C-D, Schwelltritte: Schwellwerk, Recit, Solo Schwelltrittfessel I-II-III-IV Pizzicato ; I-II-III-IV Sostenuto, Sostenuto+ (1938/1961): 1 freie Kombination, 3 freie Pedalkombinationen; Zungeneinzelabsteller, Zungengeneralabsteller, Manual 16' Ab |
Disposition 2022[4][5]
Hauptwerk | Schwellwerk | Récit | Positiv | Pedal |
Principal 16'
Bordun 16' Principal 8' Majorflöte 8' Fugara 8' Gedeckt 8' Dolce 8' Quinte 51/3' Prestant 4' Rohrflöte 4' Terz* 31/5' Quinte 22/3' Septime* 22/7' Octav 2' Terz 13/5' Mixtur 5-6f Cornet 3-5f Cymbale 3f Bombarde 16' Trompete 8' Clairon 4' |
Salicional 16'
Principal 8' Lieblich Gedackt 8' Fernflöte 8' Salicional 8' Quintatön 8' Principal 4' Gemshorn 4' Nasat 22/3' Flageolet 2' Sesquialter 2f Mixtur 3-4f Rankett 16' Tuba mirabilis 8' Euphon 8' Singend Regal 4' Tremulant Harfe |
Zartgedackt 16'
Geigenprincipal 8' Flûte harmonique 8' Viola 8' Bordun 8' Aeoline 8' Vox coelestis 8' Geigenoctav 4' Flûte octaviante 4' Quintflöte 22/3' Flautino 2' Terzflöte 13/5' Sifflöte 11/3' Septime 11/7' Piccolo 1' Mixtur 4-5f Cornet 5f Dulciana 16' Trompette harmonique 8' Basson-Hautbois 8' Vox humana 8' Clairon harmonique 4' Tremulant |
Gambe* 16'
Diapason 8' Soloflöte* 8' Salicional* 8' Unda maris* 8' Singend Principal 4' Clarinette* 16' Krummhorn 8' Tremulant
Quintatön* 16' Horn* 8' Solovioline* 8' Bordun* 8' Schw. Bordun* 8' Harmonieflöte* 4' Cornettino harm.* 1-3f Fagott* 16' Tuba* 8' Harfe |
Subbass* 32'
Contrabass 16' Violonbass 16' Subbass 16' Echobass 16'[7] Quintbass 102/3' Octavbass 8' Cellobass 8' Bordun 8' Terzbass* 62/5' Grossquinte 51/3' Septimbass* 44/7' Prestant 4' Bassflöte 4' Quinte 22/3' Mixtur 4f Contra-Posaune 32' Bombarde 16' Dulciana 16'[7] Trompete 8' Clairon 4' Singend Cornet 2' |
- Anmerkungen
Disposition 1961-2020
I Grand Orgue | II Positif expressif | III Récit expressif | IV Positif | Pédale |
Principal 16'
Bordun 16' Principal 8' Majorflöte 8' Fugara 8' Gedeckt 8' Dolce 8' Quinte 51/3' Prestant 4' Rohrflöte 4' Quinte 22/3' Octav 2' Terz 13/5' Mixtur 5-6f Cornet 3-5f Bombarde 16' Trompete 8' Clairon 4' |
Salicional 16'
Principal 8' Lieblich Gedackt 8' Fernflöte 8' Salicional 8' Quintatön 8' Principal 4' Gemshorn 4' Nasat 22/3' Flageolet 2' Sesquialter 2f Mixtur 3-4f Rankett 16' Tuba mirabilis 8' Euphon 8' Singend Regal 4' Tremulant Harfe |
Zartgedackt 16'
Geigenprincipal 8' Flûte harmonique 8' Viola 8' Bordun 8' Aeoline 8' Vox coelestis 8' Geigenoctav 4' Flûte octaviante 4' Quintflöte 22/3' Flautino 2' Terzflöte 13/5' Sifflöte 11/3' Septime 11/7' Piccolo 1' Mixtur 4-5f Cornet 5f Dulciana 16' Trompette harmonique 8' Basson-Hautbois 8' Vox humana 8' Clairon harmonique 4' Tremulant |
Diapason 8'
Rohrflöte 8' Singend Principal 4' Nachthorn 2' Larigot 11/3' Cymbel 3f Krummhorn 8' Tremulant
Weidenbass 16' |
Contrabass 16'
Violonbass 16' Subbass 16' Echobass 16' Quintbass 102/3' Octavbass 8' Cellobass 8' Bordun 8' Grossquinte 51/3' Prestant 4' Bassflöte 4' Quinte 22/3' Mixtur 4f Contra-Posaune 32' Bombarde 16' Dulciana (Transm. III) 16' Trompete 8' Clairon 4' Singend Cornet 2' |
Zustand vor 2020:
Bibliographie
Anmerkungen: | Das Einweihungskonzert der renovierten Orgel im Herbst 2022 spielte Olivier Latry. |
Quellen/Sichtungen: | Die Orgel auf orgues.lu - August 2015 |
Weblinks: | Bilderserie auf rtl.lu |
Videographie
Max Reger: Symphonische Phantasie op. 57