Thür, St. Johannes Apostel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Thür, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = Thür, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Johannes Apostel | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Johannes Apostel | ||
− | |LANDKARTE = 50.357595, 7. | + | |LANDKARTE = 50.357595, 7.275171 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Johannes Klais Orgelbau; Mappenverzeichnis: 32 | |ERBAUER = Johannes Klais Orgelbau; Mappenverzeichnis: 32 | ||
|BAUJAHR = 1891 | |BAUJAHR = 1891 | ||
− | |UMBAU = 1976 Umdisponierung durch Rudolf Oehms | + | |UMBAU = |
+ | 1960er Jahre Ausbau der originalen Trompete 8' und ersetzten durch eine 2-3fache Mixtur | ||
+ | |||
+ | 1976 Umdisponierung und Elektrifizirung durch Rudolf Oehms | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
− | |SPIELTRAKTUR = | + | |SPIELTRAKTUR = elektrisch |
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch |
|REGISTER = 15 | |REGISTER = 15 | ||
|MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register|Thür, St. Johannes Apostel]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1880-1899|Thür, St. Johannes Apostel]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland|Thür, St. Johannes Apostel]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Klais, Orgelbau|Thür, St. Johannes Apostel]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Mayen-Koblenz|Thür, St. Johannes Apostel]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Thür, St. Johannes Apostel]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2017, 19:31 Uhr
Adresse: Thür, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Johannes Apostel
Orgelbauer: | Johannes Klais Orgelbau; Mappenverzeichnis: 32 |
Baujahr: | 1891 |
Umbauten: | 1960er Jahre Ausbau der originalen Trompete 8' und ersetzten durch eine 2-3fache Mixtur
1976 Umdisponierung und Elektrifizirung durch Rudolf Oehms |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektrisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 15 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition seit 1976
I Hauptwerk | II Manual | Pedal |
Principal 8'
Flaut 8' Octave 4' Metallflöte 4' Quinte 22/3' Octave 2' Mixtur 2-3f 22/3' Krummhorn 8' |
Gedackt 8'
Salicional 8' Flöte 4' Terz 13/5' |
Subbass 16'
Octavbass 8' Violoncello 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Organist Klaus Schorn - Mai 2015 |
Weblinks: | Webseite der Pfarreiengemeinschaft |