Hamburg/Altenwerder, St. Gertrud: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Sga orgelprospekt.jpg |BILD 1-Text= Beckerath-Orgel in St. Gertrud Altenwerder |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Sga innen orgel.jpg |BILD 2-Text= |
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|WEBLINKS = [http://www.kirche-suederelbe.de/altenwerder/ Website der Kirche] | |WEBLINKS = [http://www.kirche-suederelbe.de/altenwerder/ Website der Kirche] | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/St._Gertrud_%28Hamburg-Altenwerder%29 Die Kirche auf Wikipedia.de] | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Beckerath, Rudolf von]] | [[Kategorie:Beckerath, Rudolf von]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Hamburg]] |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2021, 07:55 Uhr
Adresse: Kirchdorfweg, 21129 Hamburg-Altenwerder
Gebäude: Evangelisch-Lutherische Kirche St. Gertrud
Orgelbauer: | Rudolf von Beckerath Orgelbau, Hamburg |
Baujahr: | 1968 |
Stimmtonhöhe: | a¹ = 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 25 Register |
Manuale: | 2 Manuale |
Pedal: | 1 Pedal |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: RP/HW, RP/Ped, HW/Ped |
Disposition
Rückpositiv | Hauptwerk | Pedalwerk |
Gedackt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Oktave 2' Quinte 1 1/3' Sesquialter II Scharff III Krummhorn 8'
|
Quintade 16'
Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Oktave 4' Blockflöte 4' Nasat 2 2/3' Flachflöte 2' Mixtur IV-VI Trompete 8' |
Subbaß 16'
Prinzipal 8' Oktave 4' Nachthorn 2' Rauschpfeife IV Posaune 16' Trompete 8' Schalmei 4' |
Bibliographie
Literatur: | Seggermann, G., Die Orgeln in Hamburg, S. 82 |
Weblinks: | Website der Kirche |