Graach (Mosel), St. Simon und Juda: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Graach, St. Simon und Juda.JPG |BILD 1-Text= Klais-Orgel in Graach |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= |BILD 1-Text= Klais-Orgel in Graach |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Klais-Spieltisch.jpg |BILD 2-Text= Klais Spieltisch |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Pfeifenwerk des schwellwerks.jpg |BILD 3-Text= Pfeifen des Schwellwerks |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Im dunkeln.jpg |BILD 4-Text= Orgel im Dunkeln |
|ORT = Graach an der Mosel, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = Graach an der Mosel, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Simon und Juda | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Simon und Juda | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Johannes Klais Orgelbau | + | |ERBAUER = Johannes Klais Orgelbau, Opus 532 |
|BAUJAHR = 1914 | |BAUJAHR = 1914 | ||
− | |UMBAU = | + | |UMBAU = |
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = 1948 wurden Kriegsschäden durch die Firma Sebald-Oehms, Trier, behoben und dabei ein neuer Zinkprospekt eingebaut. 1956 wurde ein Choralbass 4' statt des im zweiten Weltkrieg zerstörten Violon 16' durch die Firma Klais eingebaut. 1982 kam es zu einer Umdisponierung durch den Orgelbauer Paul Kön (freier Mitarbeiter der Firma Mayer, Heusweiler). 2009 schließlich erfolgte eine Überholung durch die Firma Weimbs, Hellenthal. |
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = pneumatisch | |SPIELTRAKTUR = pneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | |REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | ||
− | |REGISTER = 20 | + | |REGISTER = 20 |
− | |MANUALE = 2 C- | + | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> |
|PEDAL = 1 C-d<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-d<sup>1</sup> | ||
− | |SPIELHILFEN = II/I, II/I | + | |SPIELHILFEN = II/I, II/I Sub, II/I Super (Windlade ausgebaut bis g<sup>4</sup>), I/P, II/P, 1 freie Kombination, Piano, Forte, Tutti, Registercrescendotritt |
}} | }} | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT = Disposition seit | + | |ÜBERSCHRIFT = Disposition seit 1982 |
|WERK 1 = I Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' |
− | Bordun 16' | ||
Principal 8' | Principal 8' | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 4-5f 2' |
|WERK 2 = II Schwellwerk | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 = Geigenprincipal 8' |
− | Geigenprincipal 8' | ||
Bordun 8' | Bordun 8' | ||
− | + | Viola 8' | |
− | Vox | + | Vox cölestis 8' |
Flauto traverso 4' | Flauto traverso 4' | ||
Zeile 62: | Zeile 60: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 = Subbas 16' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Oktavbass 8' | |
− | + | Choralbass 4' | |
Fagott 16' | Fagott 16' | ||
Zeile 75: | Zeile 70: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT = Disposition 1914- | + | |ÜBERSCHRIFT = Disposition 1914-1982 |
|WERK 1 = I Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 = Bordun 16' |
− | Bordun 16' | ||
Principal 8' | Principal 8' | ||
Zeile 89: | Zeile 83: | ||
Oktave 4' | Oktave 4' | ||
− | |||
− | |||
Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
− | Cornet-Mixtur | + | Cornet-Mixtur 4f 4' |
|WERK 2 = II Schwellwerk | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 = Geigenprincipal 8' |
− | Geigenprincipal 8' | ||
Bordun 8' | Bordun 8' | ||
− | + | Viola 8' | |
− | Vox | + | Vox cölestis 8' |
Flauto traverso 4' | Flauto traverso 4' | ||
Zeile 114: | Zeile 105: | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | Violon 16' | + | Violon 16' (1956 ersetzt durch Choralbass 4') |
− | + | Subbas 16' | |
− | '' | + | ''Zartbass 16' (Windabschwächung)'' |
− | + | Oktavbass 8' | |
}} | }} | ||
Zeile 126: | Zeile 117: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = Angaben: |
+ | - CD-Booklet Historische Orgeln im Landkreis Bernkastel-Wittlich 2001 | ||
+ | - Neue Bilder Lukas Bölinger Dezember 2021 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [https://www.pr-bernkastel-kues.de/schaetze-unseres-raumes/unsere-glaubensorte-im-pastoralen-raum/graach-st-simon-und-juda/ Homepage des Pastoralen Raumes mit Informationen und Bildern zu St. Simon und Juda] |
− | [ | + | [https://www.pfarrei.de/graach/pfarrkirche-st-simon-juda.html#Orgel Darstellung der Orgel auf der Webseite der Pfarreiengemeinschaft] |
− | |||
− | [ | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
− | |||
− | |||
[[Kategorie:1900-1919]] | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
− | |||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | ||
[[Kategorie:Klais, Orgelbau]] | [[Kategorie:Klais, Orgelbau]] | ||
+ | [[Kategorie:Kön, Paul]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Bernkastel-Wittlich]] | ||
+ | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2023, 10:39 Uhr
Adresse: Graach an der Mosel, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Simon und Juda
Orgelbauer: | Johannes Klais Orgelbau, Opus 532 |
Baujahr: | 1914 |
Geschichte der Orgel: | 1948 wurden Kriegsschäden durch die Firma Sebald-Oehms, Trier, behoben und dabei ein neuer Zinkprospekt eingebaut. 1956 wurde ein Choralbass 4' statt des im zweiten Weltkrieg zerstörten Violon 16' durch die Firma Klais eingebaut. 1982 kam es zu einer Umdisponierung durch den Orgelbauer Paul Kön (freier Mitarbeiter der Firma Mayer, Heusweiler). 2009 schließlich erfolgte eine Überholung durch die Firma Weimbs, Hellenthal. |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 20 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/I Sub, II/I Super (Windlade ausgebaut bis g4), I/P, II/P, 1 freie Kombination, Piano, Forte, Tutti, Registercrescendotritt |
Disposition seit 1982
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Concertflöte 8' Viola di Gamba 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Quinte 22/3' Mixtur 4-5f 2' |
Geigenprincipal 8'
Bordun 8' Viola 8' Vox cölestis 8' Flauto traverso 4' Flautino 2' Sesquialter 2f Trompete 8' |
Subbas 16'
Oktavbass 8' Choralbass 4' Fagott 16' |
Disposition 1914-1982
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Concertflöte 8' Viola di Gamba 8' Dulciana 8' Oktave 4' Quinte 22/3' Cornet-Mixtur 4f 4' |
Geigenprincipal 8'
Bordun 8' Viola 8' Vox cölestis 8' Flauto traverso 4' Flautino 2' Sesquialter 2f Horn 8' |
Violon 16' (1956 ersetzt durch Choralbass 4')
Subbas 16' Zartbass 16' (Windabschwächung) Oktavbass 8' |
Anmerkung: Die Teilwerke sind so angeordnet, dass das Schwellwerk links, das Hauptwerk mittig und das Pedalwerk rechts hinter dem Prospekt steht.
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben:
- CD-Booklet Historische Orgeln im Landkreis Bernkastel-Wittlich 2001 - Neue Bilder Lukas Bölinger Dezember 2021 |
Weblinks: | Homepage des Pastoralen Raumes mit Informationen und Bildern zu St. Simon und Juda
Darstellung der Orgel auf der Webseite der Pfarreiengemeinschaft |