Ljusdal, Kyrka (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Ljusdals kyrka-choir organ.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
'''Chororgel: 35:45''' | '''Chororgel: 35:45''' | ||
| − | https://www.youtube.com/watch?v=zUyeYgYp3AU&list=RDzUyeYgYp3AU&start_radio=1 | + | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=zUyeYgYp3AU&list=RDzUyeYgYp3AU&start_radio=1</youtube> |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
| − | |||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Gustavsson, Robert]] | [[Kategorie:Gustavsson, Robert]] | ||
| + | [[Kategorie:Gävleborgs län]] | ||
[[Kategorie:Kjersgaard, Mads]] | [[Kategorie:Kjersgaard, Mads]] | ||
| + | [[Kategorie:Schweden]] | ||
Aktuelle Version vom 14. September 2025, 19:56 Uhr
Adresse: Västernäsvägen 2, 827 30 Ljusdal
Gebäude: Ljusdals kyrka
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Setterquist-Orgel, Chororgel
| Orgelbauer: | Robert Gustavsson & Mads Kjersgaard |
| Baujahr: | 1993 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 15 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, II/P 4' |
Disposition
| I Manual | II Manual | Pedal |
| Principal 8'
Blockflöjt 8' Octava 4' Tvärflöjt 4' Quinta 3' Octava 2' Ters 13/5' Mixtur 3kor |
Trägedackt 8'
Quintadena 4' Täckflöjt 2' Sedecima 1' Regal 8' Tremulant |
Subbas 16'
Gedacktbas 8' |
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Wikipedia |
Videos
Chororgel: 35:45