Helsinki/Meilahti, Kirche (Chorpositiv): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Meilahden kirkko | |GEBÄUDE = Meilahden kirkko | ||
|LANDKARTE = 60.1928290113507, 24.904599576647946 | |LANDKARTE = 60.1928290113507, 24.904599576647946 | ||
− | |WEITERE ORGELN = Hauptorgel, Chorpositiv | + | |WEITERE ORGELN = [[Helsinki/Meilahti, Kirche (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Helsinki/Meilahti, Kirche (Chorpositiv)|Chorpositiv]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Hämeen Urkutehdas, Op. 1043 | |ERBAUER = Hämeen Urkutehdas, Op. 1043 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:Finnland]] | [[Kategorie:Finnland]] | ||
[[Kategorie:Helsinki]] | [[Kategorie:Helsinki]] | ||
+ | [[Kategorie:Hämeen Urkutehdas]] | ||
[[Kategorie:Uusimaa]] | [[Kategorie:Uusimaa]] | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2024, 16:37 Uhr
Adresse: Pihlajatie 16, 00270 Helsinki, Finnland
Gebäude: Meilahden kirkko
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chorpositiv
Orgelbauer: | Hämeen Urkutehdas, Op. 1043 |
Baujahr: | 1984 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechansich |
Registeranzahl: | 4 |
Manuale: | 1, C-d3 |
Disposition
Holzgedackt 8'
Rohrflöte 4' Principal 2' Oktava 1' |