Silz, Hll. Peter und Paul: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= |BILD 1-Text= | |BILD 1=Weber-Orgel Silz.jpg |BILD 1-Text=Weber, 1872 | ||
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2=Pfarrkirche Silz Orgel.JPG |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|WERK 1 =Hauptwerk (I.) | |WERK 1 =Hauptwerk (I.) | ||
|REGISTER WERK 1 =Pordun 16' | |REGISTER WERK 1 =Pordun 16' | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
| Zeile 43: | Zeile 44: | ||
Flöte 4' | Flöte 4' | ||
Quint 2 2/3' | Quint 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Superoctav 2' | Superoctav 2' | ||
Cornet 2 2/3' | Cornet 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Mixtur 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | |||
|WERK 2 =Positiv (II.) | |WERK 2 =Positiv (II.) | ||
|REGISTER WERK 2 =Prinzipal 8' | |REGISTER WERK 2 =Prinzipal 8' | ||
Prinzipal piano 8' | Prinzipal piano 8' | ||
| Zeile 65: | Zeile 68: | ||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 =Prinzipal-Bass 16' | |REGISTER WERK 3 =Prinzipal-Bass 16' | ||
Sub-Bass 16' | Sub-Bass 16' | ||
Octav-Bass 8' | Octav-Bass 8' | ||
Quint-Bass 5 1/3' | Quint-Bass 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Pombard 16' | Pombard 16' | ||
| Zeile 75: | Zeile 79: | ||
Posaune 8' | Posaune 8' | ||
}} | }} | ||
<gallery>File:Weber-Orgel Silz Pfeifenmaterial.jpg|Positiv | |||
File:Weber-Orgel Silz Spieltisch.jpg|Spieltisch | |||
</gallery> | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
| Zeile 91: | Zeile 97: | ||
[[Kategorie:Bezirk Imst]] | [[Kategorie:Bezirk Imst]] | ||
[[Kategorie:Tirol]] | [[Kategorie:Tirol]] | ||
[[Kategorie:Weber, Franz]] | |||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Aktuelle Version vom 10. März 2026, 12:49 Uhr
Adresse: Silz, Hll. Peter und Paul
Gebäude: Pfarrkirche zu den Heiligen Peter und Paul
Datei:Weber-Orgel Silz.jpg Weber, 1872 |
| Orgelbauer: | Franz Weber |
| Baujahr: | 1872 |
| Geschichte der Orgel: | 1991 Restaurierung durch Orgelbau Pirchner, 2016/17 Restaurierung durch Orgelbau Erler |
| Spieltraktur: | Mechanisch |
| Registertraktur: | Mechanisch |
| Registeranzahl: | 25 |
| Manuale: | 2, C-f3 |
| Pedal: | C-f, repetiert ab cis |
| Spielhilfen, Koppeln: | Basstutti (I-Ped.), Manualkoppel (Schiebekoppel) |
Disposition
| Hauptwerk (I.) | Positiv (II.) | Pedal |
Pordun 16' Prinzipal 8' Viola 8' Pordun 8' Copl 8' Octav 4' Dulzian 4' Flöte 4' Quint 22/3' Superoctav 2' Cornet 22/3' Mixtur 11/3' |
Prinzipal 8' Prinzipal piano 8' Prinzipal-Flöte 8' Octav 4' Flöte 4' Superoctav 2' Cornet 2' |
Prinzipal-Bass 16' Sub-Bass 16' Octav-Bass 8' Quint-Bass 51/3' Pombard 16' Posaune 8' |
- Weber-Orgel Silz Pfeifenmaterial.jpg
Positiv
- Weber-Orgel Silz Spieltisch.jpg
Spieltisch
Bibliographie
| Weblinks: |