Fischach/Wollmetshofen, St. Jakobus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Wollmetshofen, St. Jakobus (1).jpg |BILD 1-Text= |BILD 2=Wollmetshofen, St. Jakobus (2).jpg |BILD 2-Text= |BILD 3=W…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT =Ortsstraße 28, 86850 Fischach-Wollmetshofen | |ORT =Ortsstraße 28, 86850 Fischach-Wollmetshofen | ||
|GEBÄUDE =Manual-Benefizium St. Jakobus maj. | |GEBÄUDE =Manual-Benefizium St. Jakobus maj. | ||
| − | |LANDKARTE =48. | + | |LANDKARTE =48.28285650321494, 10.615433791083607 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR =mechanisch | |REGISTERTRAKTUR =mechanisch | ||
|REGISTER =10 | |REGISTER =10 | ||
| − | |MANUALE =2 C-g<sup>3</sup> | + | |MANUALE =2 Manuale, Umfang C-g<sup>3</sup> |
| − | |PEDAL =C-f<sup>1</sup> | + | |PEDAL =Umfang C-f<sup>1</sup> |
|SPIELHILFEN =Koppeln II/I, II/P, I/P | |SPIELHILFEN =Koppeln II/I, II/P, I/P | ||
}} | }} | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
| − | |WERK 1 =I | + | |WERK 1 =I Hauptwerk |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
| − | |||
| − | |||
Bourdon 8‘ | Bourdon 8‘ | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>‘ | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>‘ | ||
| − | |WERK 2 =II | + | Regal 8‘ |
| + | |||
| + | |WERK 2 =II Nebenwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Rohrflöte 8‘ | Rohrflöte 8‘ | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Spitzflöte 4‘ | Spitzflöte 4‘ | ||
| − | Nazard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> | + | Nazard 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>‘ |
Doublette 2‘ | Doublette 2‘ | ||
| − | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub> | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>‘ |
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Subbass 8‘ | Subbass 8‘ | ||
| + | }} | ||
| − | + | <gallery> | |
| + | File:Wollmetshofen, St. Jakobus (5).jpg | ||
| + | File:Wollmetshofen, St. Jakobus (6).jpg | ||
| + | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| Zeile 60: | Zeile 64: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
| − | |WEBLINKS =[https://pg-fischach.de/pfarreiengemeinschaft/wollmetshofen/kirchen-und-kapellen-4/st-jakobus-maj | + | |WEBLINKS =[https://pg-fischach.de/pfarreiengemeinschaft/wollmetshofen/kirchen-und-kapellen-4/st-jakobus-maj Homepage der Kirchengemeinde] |
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
| + | [[Kategorie:Bayern]] | ||
| + | [[Kategorie:Heintz, Georges]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Augsburg]] | [[Kategorie:Landkreis Augsburg]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Schwaben]] |
| − | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2024, 16:27 Uhr
Adresse: Ortsstraße 28, 86850 Fischach-Wollmetshofen
Gebäude: Manual-Benefizium St. Jakobus maj.
| Orgelbauer: | Georges Heintz, Schiltach/Schwarzwald |
| Baujahr: | 1983 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 10 |
| Manuale: | 2 Manuale, Umfang C-g3 |
| Pedal: | Umfang C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, II/P, I/P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Nebenwerk | Pedal |
| Bourdon 8‘
Principal 4‘ Quinte 11/3‘ Regal 8‘ |
Rohrflöte 8‘
Spitzflöte 4‘ Nazard 22/3‘ Doublette 2‘ Terz 13/5‘ |
Subbass 8‘ |
Bibliographie
| Anmerkungen: | Eigene Sichtung durch „Tastendrücker“, Stand 08/23 |
| Weblinks: | Homepage der Kirchengemeinde |