Sotkamo, Kirche (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Sotkamo church organ.jpg |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Sotkamon kirkko | |GEBÄUDE = Sotkamon kirkko | ||
|LANDKARTE = 64.13146432725215, 28.405732842214224 | |LANDKARTE = 64.13146432725215, 28.405732842214224 | ||
− | |WEITERE ORGELN = | + | |WEITERE ORGELN = [[Sotkamo, Kirche (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Sotkamo, Kirche (Chororgel)|Chororgel]] |
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Sotkamon Urkurakentajat | |ERBAUER = Sotkamon Urkurakentajat | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Finnland]] | [[Kategorie:Finnland]] | ||
[[Kategorie:Kainuu]] | [[Kategorie:Kainuu]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Sotkamon Urkurakentajat]] |
− |
Aktuelle Version vom 20. April 2023, 17:29 Uhr
Adresse: Ristijärventie 1, 88600 Sotkamo
Gebäude: Sotkamon kirkko
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chororgel
Orgelbauer: | Sotkamon Urkurakentajat |
Baujahr: | 1996 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 21 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P. |
Disposition
I Hauptwerk | II Oberwerk | Pedal |
Principal 16'
Oktava 8' Hohlflöte 8' Oktava 4' Gemshorn 4' Oktava 2' Mixtur 3x Trompete 8' |
Gedackt 8'
Fugara 8' Principal 4' Koppelflöte 4' Kvinta 2 2/3' Flöte 2' Terz 1 3/5' Dulzian 8'
|
Subbass 16'
Principal 8' Gedackt 8' Oktava 4' Posaune 16' |