Seeboden am Millstättersee/Unterhaus, evang. Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Disposition: Windlade -> Schleiflade, Trakturart korrigiert ,Pedalumfang ergänzt.) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = unbekannt | |REGISTERTRAKTUR = unbekannt | ||
|REGISTER = 9 | |REGISTER = 9 | ||
− | |MANUALE = 1 | + | |MANUALE = 1, C-f<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C- | + | |PEDAL = C-d' |
|SPIELHILFEN = M/P, feste Kombinationen: Plenum, Mezzoforte | |SPIELHILFEN = M/P, feste Kombinationen: Plenum, Mezzoforte | ||
}} | }} | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
[[Kategorie:1900-1919]] | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Spittal an der Drau]] | [[Kategorie:Bezirk Spittal an der Drau]] | ||
+ | [[Kategorie:Kucher, Johann]] | ||
[[Kategorie:Kärnten]] | [[Kategorie:Kärnten]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 1. September 2023, 07:00 Uhr
Adresse: Seeboden am Millstätter See/Unterhaus, Kärnten, Österreich
Gebäude: evang. Pfarrkirche Unterhaus (AB)
Orgelbauer: | Johann Kucher |
Baujahr: | 1903 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | unbekannt |
Registeranzahl: | 9 |
Manuale: | 1, C-f3 |
Pedal: | C-d' |
Spielhilfen, Koppeln: | M/P, feste Kombinationen: Plenum, Mezzoforte |
Disposition
Manual | Pedal |
Principal 8'
Gedackt 8' Viola da Gamba 8' Salicional 8' Oktave 4' Flöte Harmonique 4' Sequialter 2 2/3' |
Subbass 16'
Cellobass 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Wikipedia-Eintrag |