Liperi, Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Liperin kirkko - Urkuparvi IMG 1428 C.JPG |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD…“ wurde neu angelegt.) |
K (MartinH verschob die Seite Liperi, Kirche nach Liperi, Kirche) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|BAUJAHR = 1879 | |BAUJAHR = 1879 | ||
|UMBAU = 1980 Restaurierung, neue Pfeifen für die Trompet und Erweiterung der Mixtur durch Urkurakentamo Porthan. | |UMBAU = 1980 Restaurierung, neue Pfeifen für die Trompet und Erweiterung der Mixtur durch Urkurakentamo Porthan. | ||
+ | 2014 Renovierung durch Sotkamon Urkurakentajat | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
Zeile 76: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1860-1879]] | ||
[[Kategorie:Finnland]] | [[Kategorie:Finnland]] | ||
[[Kategorie:Nordkarelien]] | [[Kategorie:Nordkarelien]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Zachariassen, Jens Alexander]] |
− |
Aktuelle Version vom 17. August 2024, 19:45 Uhr
Adresse: Tutjuntie 1, 83100 Liperi, Finnland
Gebäude: Liperin kirkko
Orgelbauer: | J.A. Zachariassen |
Baujahr: | 1879 |
Umbauten: | 1980 Restaurierung, neue Pfeifen für die Trompet und Erweiterung der Mixtur durch Urkurakentamo Porthan.
2014 Renovierung durch Sotkamon Urkurakentajat |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 16 |
Manuale: | 2, C-f3 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Manualkoppel, I-Pedal, Oktavkoppel.
Forte (Oct2', Mixt und Tro8'). |
Disposition
I Manual | II Manual | Pedal |
Borduna 16' [1]
Principal 8' [2] Flauto major 8' [3] Flûte harmonique 8' [4] Octava 4' Octava 2' Mixtur 2-4 chor [5] Trompet 8' |
Geigenprincipal 8' [6]
Viola di Gamba 8' [7] Gedackt 8' Flauto dolce 4' |
Subbass 16'
Principal 8' Octava 4' Bassun 16' |
Anmerkungen: