Pohlheim/Hausen, evangelische Dorfkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Jrbecker verschob Seite Pohlheim/Hausen, evangelische Dorfkirche nach Pohlheim/Hausen, evangelische Dorfkirche) |
(Besichtigungsdatum ergänzt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |ANMERKUNGEN = Besichtigung durch den Nutzer Jrbecker am 1. Juni 2000 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
[[Kategorie:1-10 Register]] | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1960-1979]] |
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Förster & Nicolaus]] | [[Kategorie:Förster & Nicolaus]] | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hessen]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Gießen]] | [[Kategorie:Landkreis Gießen]] |
Aktuelle Version vom 25. August 2021, 21:35 Uhr
Adresse: Ernst-Steiner-Straße, 35415 Pohlheim-Hausen
Gebäude: evangelische Dorfkirche
Orgelbauer: | Förster & Nicolaus, Lich |
Baujahr: | 1974 |
Stimmtonhöhe: | a¹ = 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 7 Register |
Manuale: | 1 Manual, Tonumfang C-f³ |
Pedal: | Tonumfang C-d¹ |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: I/Ped |
Disposition
Manualwerk | Pedalwerk |
Gedackt 8'
Salicional 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Schwiegel 2' Mixtur III |
Subbaß 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Besichtigung durch den Nutzer Jrbecker am 1. Juni 2000 |
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |