Solms/Burgsolms, St. Elisabeth: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Jrbecker verschob Seite Solms/Burgsolms,, St. Elisabeth nach Solms/Burgsolms, St. Elisabeth) |
K (Jrbecker verschob die Seite Solms/Burgsolms, St. Elisabeth nach Solms/Burgsolms, St. Elisabeth: Komma zu viel im Lemma) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hessen]] | ||
[[Kategorie:Lahn-Dill-Kreis]] | [[Kategorie:Lahn-Dill-Kreis]] | ||
[[Kategorie:Mebold, Hans Peter]] | [[Kategorie:Mebold, Hans Peter]] | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] |
Aktuelle Version vom 22. April 2019, 18:04 Uhr
Adresse: Friedensstraße 7, 35606 Solms-Burgsolms
Gebäude: Kath. Kirche St. Elisabeth
Orgelbauer: | Hans-Peter Mebold, Siegen |
Baujahr: | 1987 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 13 (16) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln als Tritte |
Disposition
I. Hauptwerk | II. Positiv | Pedal |
Prinzipal 8'
Gedackt 8' Octav 4' Koppelflöte 4' Octav 2' (VA Mixtur) Mixtur 4f 2' Trompete 8' |
Bourdon 8'
Gemshorn 4' Nasard 2 2/3' (VA Sesquialter) Sesquialter 2f 2 2/3' Flöte 2' (VA Piffari) Piffari 2f 2'+1' -Tremulant- |
Subbaß 16'
Baßflöte 8' Choralbaß 4' |