Kaiserslautern, Unionskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phil75 (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= Spieltisch, Walcker Orgel Unionskirche Kaiserslautern.jpg |BILD 3-Text= Spieltisch | |BILD 3= Spieltisch, Walcker Orgel Unionskirche Kaiserslautern.jpg |BILD 3-Text= Spieltisch | ||
|BILD 4= Registerwippen Pedal und Hauptwerk, Walcker Orgel Unionskirche Kaiserslautern.jpg |BILD 4-Text= Registerwippen Pedal und Hauptwerk | |BILD 4= Registerwippen Pedal und Hauptwerk, Walcker Orgel Unionskirche Kaiserslautern.jpg |BILD 4-Text= Registerwippen Pedal und Hauptwerk | ||
| − | |||
| − | |||
|ORT = Unionstraße 2, 67657 Kaiserslautern | |ORT = Unionstraße 2, 67657 Kaiserslautern | ||
|GEBÄUDE = Protestantische Unionskirche (erbaut 1711–1717) | |GEBÄUDE = Protestantische Unionskirche (erbaut 1711–1717) | ||
|LANDKARTE = 49.446777843491425, 7.771156336895564 | |LANDKARTE = 49.446777843491425, 7.771156336895564 | ||
| − | |ANDERER NAME = bis 1966 Lutherkirche, dann | + | |ANDERER NAME = bis 1966 Lutherkirche, dann „Kleine Kirche“, seit 2018 Unionskirche |
|ERBAUER = E. F. Walcker & Cie.; Opus 1567 | |ERBAUER = E. F. Walcker & Cie.; Opus 1567 | ||
|BAUJAHR = 1910 | |BAUJAHR = 1910 | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
|STIMMTONHÖHE = | |STIMMTONHÖHE = | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
| − | |WINDLADEN = | + | |WINDLADEN = Kegelladen |
| − | |SPIELTRAKTUR = | + | |SPIELTRAKTUR = pneumatisch |
| − | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = pneumatisch |
|REGISTER = 32 | |REGISTER = 32 | ||
|MANUALE = 2, C–g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2, C–g<sup>3</sup> | ||
| Zeile 30: | Zeile 28: | ||
|WERK 1 = I Hauptwerk | |WERK 1 = I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
| − | + | Bourdon 16' | |
| + | |||
| + | Prinzipal 8' | ||
Flûte harm. 8' | Flûte harm. 8' | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Viola di Gamba 8' | Viola di Gamba 8' | ||
| − | + | Dulciana 8' | |
| + | |||
| + | Octave 4' | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
| − | |||
| − | |||
Octave 2' | Octave 2' | ||
| − | |||
| − | |||
Mixtur 4fach 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | Mixtur 4fach 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
| − | Trompete 8' | + | ''Trompete 8'''<ref> Transmission Trompete 8' aus Schwellwerk </ref> |
|WERK 2 = II Schwellwerk | |WERK 2 = II Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
| − | + | Liebl. Gedeckt 16' | |
| − | + | Geigenprinzipal 8' | |
| − | + | Konzertflöte 8' | |
| − | + | Bourdon doux 8' | |
| − | + | Quintatön 8' | |
| − | + | Viola 8' | |
| − | + | Salicional 8' | |
| − | + | Aeoline 8' | |
| − | + | Voix céléste 8' | |
Fugara 4' | Fugara 4' | ||
| − | + | Flauto dolce 4' | |
Piccolo 2' | Piccolo 2' | ||
| − | + | Sesquialtera 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' & 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
| − | + | Contrabaß 16' | |
Subbaß 16' | Subbaß 16' | ||
| − | + | ''Zartbaß 16''' <ref>Transmission Liebl. Gedeckt 16' aus Schwellwerk</ref> | |
| + | |||
| + | Oktavbaß 8' | ||
Cello 8' | Cello 8' | ||
| − | |||
| − | |||
Flötenbaß 4' | Flötenbaß 4' | ||
| Zeile 100: | Zeile 98: | ||
<references /> | <references /> | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Registerwippen Hauptwerk und Schwellwerk, Walcker Orgel Unionskirche Kaiserslautern.jpg|Registerwippen Hauptwerk und Schwellwerk | ||
| + | Spielhilfen, Walcker Orgel Unionskirche Kaiserslautern.jpg|Spielhilfen | ||
| + | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = Aufnahme der Daten und Bilder bei Besuch der Kirche Okt. 2022 | |ANMERKUNGEN = Aufnahme der Daten und Bilder bei Besuch der Kirche Okt. 2022 | ||
| Zeile 120: | Zeile 123: | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Kaiserslautern]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Kaiserslautern]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Walcker (Ludwigsburg)]] |
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 15:56 Uhr
Adresse: Unionstraße 2, 67657 Kaiserslautern
Gebäude: Protestantische Unionskirche (erbaut 1711–1717)
| Alternativer Name: | bis 1966 Lutherkirche, dann „Kleine Kirche“, seit 2018 Unionskirche |
| Orgelbauer: | E. F. Walcker & Cie.; Opus 1567 |
| Baujahr: | 1910 |
| Geschichte der Orgel: | Restaurierung durch Walcker 1993, davor unverändert erhalten aber unspielbar |
| Gehäuse: | Prospekt aus den Jahren 1818–1825 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 32 |
| Manuale: | 2, C–g3 |
| Pedal: | C–f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: II/I, I/P, II/P, Super II/I, Sub II/I; Spielhilfen: 2 freie Kombinationen, Auslöser, Pianopedal, Tutti, Mezzoforte, Crescendo ab, Handregister ab, Zungen ab; Crescendo (Walze), Schweller (II) mit Schwellkasten versetzt hinter dem Prospekt und seitlichen Jalousien am Spieltisch |
Disposition
| I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
| Bourdon 16'
Prinzipal 8' Flûte harm. 8' Gedeckt 8' Viola di Gamba 8' Dulciana 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Octave 2' Mixtur 4fach 22/3' Trompete 8'[1] |
Liebl. Gedeckt 16'
Geigenprinzipal 8' Konzertflöte 8' Bourdon doux 8' Quintatön 8' Viola 8' Salicional 8' Aeoline 8' Voix céléste 8' Fugara 4' Flauto dolce 4' Piccolo 2' Sesquialtera 22/3' & 13/5' Trompete 8' |
Contrabaß 16'
Subbaß 16' Zartbaß 16' [2] Oktavbaß 8' Cello 8' Flötenbaß 4' Posaune 16' |
- Anmerkungen
Bibliographie
| Anmerkungen: | Aufnahme der Daten und Bilder bei Besuch der Kirche Okt. 2022 |
| Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |