Bad Laer, Mariä Geburt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Bad Laer | |ORT = Bad Laer | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Mariä Geburt | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Mariä Geburt | ||
− | |LANDKARTE = 52.1029524 | + | |LANDKARTE = 52.1029524,8.0916101 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{Disposition2 |
|ÜBERSCHRIFT = DISPOSITION MARIÄ GEBURT BAD LAER | |ÜBERSCHRIFT = DISPOSITION MARIÄ GEBURT BAD LAER | ||
|WERK 1 = HAUPTWERK (C-g³) | |WERK 1 = HAUPTWERK (C-g³) | ||
− | |REGISTER WERK 1 = Principal 16´ | + | |REGISTER WERK 1 = Principal 16´ |
+ | Octave 8´ | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 8´ | ||
+ | |||
+ | Octave 4´ | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4´ | ||
+ | |||
+ | Quinte 2 2/3´ | ||
+ | |||
+ | Octave 2´ | ||
+ | |||
+ | Mixtur IV | ||
+ | |||
+ | Zimbel III | ||
+ | |||
+ | Fagott 16´ | ||
+ | |||
+ | Trompete 8´ | ||
+ | |||
|WERK 2 = SCHWELLWERK (C-g³) | |WERK 2 = SCHWELLWERK (C-g³) | ||
− | |REGISTER WERK 2 = Bordun 16´ | + | |REGISTER WERK 2 = Bordun 16´ |
+ | Principal 8´ | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8´ | ||
+ | |||
+ | Salicional 8´ | ||
+ | |||
+ | Schwebung 8´ | ||
+ | |||
+ | Octave 4´ | ||
+ | |||
+ | Querflöte 4´ | ||
+ | |||
+ | Nasat 2 2/3´ | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2´ | ||
+ | |||
+ | Terz 1 3/5´ | ||
+ | |||
+ | Quinte 1 1/3´ | ||
+ | |||
+ | Mixtur IV | ||
+ | |||
+ | Englisch Horn 8´ | ||
+ | |||
|WERK 3 = PEDALWERK (C-f<sup>1</sup>) | |WERK 3 = PEDALWERK (C-f<sup>1</sup>) | ||
− | |REGISTER WERK 3 = Principalbaß 16´ | + | |REGISTER WERK 3 = Principalbaß 16´ |
+ | Subbaß 16´ | ||
+ | |||
+ | Quintbaß 10 2/3´ | ||
+ | |||
+ | Octavebaß 8´ | ||
+ | |||
+ | Gedacktbaß 8´ | ||
+ | |||
+ | Octave 4´ | ||
+ | |||
+ | Hintersatz 5f. | ||
+ | |||
+ | Posaune 16´ | ||
+ | |||
+ | Trompete 8´ | ||
+ | |||
|WERK 4 = | |WERK 4 = | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
Zeile 42: | Zeile 102: | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
|DISCOGRAPHIE = Orgel- und Chormusik aus Mariä Geburt, Domorganist Sebastian Freitag (Dresden) | |DISCOGRAPHIE = Orgel- und Chormusik aus Mariä Geburt, Domorganist Sebastian Freitag (Dresden) | ||
− | |WEBLINKS = www.kalare.de | + | |WEBLINKS = [[www.kalare.de|Kalare]] |
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Osnabrück]] | [[Kategorie:Landkreis Osnabrück]] | ||
+ | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
+ | [[Kategorie:Seifert, Romanus & Sohn]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2022, 15:35 Uhr
Adresse: Bad Laer
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Mariä Geburt
Orgelbauer: | Romanus Seifert & Sohn, Kevelaer |
Baujahr: | 1991 |
Gehäuse: | Eichenholz |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 33 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
DISPOSITION MARIÄ GEBURT BAD LAER
HAUPTWERK (C-g³) | SCHWELLWERK (C-g³) | PEDALWERK (C-f1) |
Principal 16´
Octave 8´ Spitzflöte 8´ Octave 4´ Rohrflöte 4´ Quinte 2 2/3´ Octave 2´ Mixtur IV Zimbel III Fagott 16´ Trompete 8´ |
Bordun 16´
Principal 8´ Gedackt 8´ Salicional 8´ Schwebung 8´ Octave 4´ Querflöte 4´ Nasat 2 2/3´ Waldflöte 2´ Terz 1 3/5´ Quinte 1 1/3´ Mixtur IV Englisch Horn 8´ |
Principalbaß 16´
Subbaß 16´ Quintbaß 10 2/3´ Octavebaß 8´ Gedacktbaß 8´ Octave 4´ Hintersatz 5f. Posaune 16´ Trompete 8´ |
Bibliographie
Anmerkungen: | Zimbelstern, Vogelstimme, Tremulant für I und II |
Discographie: | Orgel- und Chormusik aus Mariä Geburt, Domorganist Sebastian Freitag (Dresden) |
Weblinks: | Kalare |