Raasepori, St. Katharina: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Karis St. Katarina organ.png |BILD 1-Text=Karis St. Katarina organ |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Lärkullantie 26 , 10300 Karjaa | + | |ORT = Lärkullantie 26, 10300 Karjaa |
|GEBÄUDE = Karjaan Pyhän Katariinan kirkko | |GEBÄUDE = Karjaan Pyhän Katariinan kirkko | ||
|LANDKARTE = 60.082565854650476, 23.69268751599622 | |LANDKARTE = 60.082565854650476, 23.69268751599622 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ERBAUER = Kangasalan Urkutehdas | + | |ERBAUER = Kangasalan Urkutehdas, Op. 998 |
|BAUJAHR = 1980 | |BAUJAHR = 1980 | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
− | |STIMMTONHÖHE = | + | |STIMMTONHÖHE = a<sup>1</sup> = 440 Hz |
− | |TEMPERATUR = | + | |TEMPERATUR = gleichstufig |
− | |WINDLADEN = | + | |WINDLADEN = Schleifladen |
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 28 | |REGISTER = 28 | ||
− | |MANUALE = 3, C- | + | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C- | + | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = I/II, III/II, I/P, II/P, III/P, I/P 4' | + | |SPIELHILFEN = I/II, III/II, I/P, II/P, III/P, I/P 4'. |
+ | III. Manual im Schwellkasten. | ||
}} | }} | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
− | + | Sesquialtera 2x | |
− | Scharf | + | Scharf 3x |
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
− | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
|WERK 2 = Hauptwerk | |WERK 2 = Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
Oktava 4' | Oktava 4' | ||
− | Nasat 2 | + | Nasat 2<sup> 2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Oktava 2' | Oktava 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 5x |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
Principal 2' | Principal 2' | ||
− | Sifflöte 1 | + | Sifflöte 1<sup> 1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
− | Cymbel | + | Cymbel 2x |
Vox humana 8' | Vox humana 8' | ||
− | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
|WERK 4 = Pedal | |WERK 4 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
Zeile 88: | Zeile 89: | ||
Oktava 4' | Oktava 4' | ||
− | Rauschpfeife | + | Rauschpfeife 3x |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 103: | Zeile 104: | ||
}} | }} | ||
− | == Kangasala-Orgel 1946- | + | == Kangasala-Orgel 1946-1979 == |
{{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | {{Orgelbeschreibung/ohne_Landkarte | ||
Zeile 121: | Zeile 122: | ||
|SPIELTRAKTUR = pneumatisch | |SPIELTRAKTUR = pneumatisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | |REGISTERTRAKTUR = pneumatisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 23 (25) |
− | |MANUALE = 3, C- | + | |MANUALE = 3, C-a<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C- | + | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, I 4', III/I 4', II/I 16', II 4', III/II 4', III 4', III 16', Supression III, III/P 4' | + | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, I 4', III/I 4', II/I 16', II 4', III/II 4', III 4', III 16', Supression III, III/P 4'. |
+ | Tutti, 3 freie Kombinationen. Generalkoppel (8'). Generalcrescendo. Walze ab. Zungen ab. II. und III. Manual im Schwellkasten. | ||
}} | }} | ||
Zeile 141: | Zeile 143: | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 4-6f 2' |
|WERK 2 = II Positiv | |WERK 2 = II Positiv | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Zeile 152: | Zeile 154: | ||
Blockflöte 4' | Blockflöte 4' | ||
− | Scharf | + | Scharf 3-5f 1' |
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
− | Tremolo | + | ''Tremolo'' |
|WERK 3 = III Schwellwerk | |WERK 3 = III Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Rohrflöte 8' | Rohrflöte 8' | ||
− | Schwebung | + | Schwebung 2f 8' |
Querflöte 4' | Querflöte 4' | ||
Zeile 170: | Zeile 172: | ||
Sifflöte 1' | Sifflöte 1' | ||
− | Sesquialter | + | Sesquialter 2f |
Englisch Horn 8' | Englisch Horn 8' | ||
− | Tremolo | + | ''Tremolo'' |
|WERK 4 = Pedal | |WERK 4 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = | ||
Subbass 16' | Subbass 16' | ||
− | Zartbass 16' | + | ''Zartbass 16''' <ref>Transmission aus I. Manual Bordun 16'</ref> |
Flötenbass 8' | Flötenbass 8' | ||
Zeile 188: | Zeile 190: | ||
Bombarde 16' | Bombarde 16' | ||
− | Regal 4' | + | ''Regal 4''' <ref>Extension aus III. Manual Englisch Horn 8'.</ref> |
}} | }} | ||
− | + | '''Anmerkungen:''' | |
− | + | <references/> | |
− | + | ||
− | + | ||
== Normann-Orgel 1878-1946 == | == Normann-Orgel 1878-1946 == | ||
Zeile 214: | Zeile 216: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 17 | |REGISTER = 17 | ||
− | |MANUALE = 2, C- | + | |MANUALE = 2, C-f<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C- | + | |PEDAL = C-d<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = II/I, I/P. |
+ | Calcantglocke | ||
}} | }} | ||
Zeile 239: | Zeile 242: | ||
Octava 2' | Octava 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 3chor |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 260: | Zeile 263: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:11-20 Register]] |
+ | [[Kategorie:1860-1879]] | ||
+ | [[Kategorie:1940-1959]] | ||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Finnland]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kangasalan Urkutehdas]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Normann, Gustav]] |
+ | [[Kategorie:Uusimaa]] |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2024, 13:08 Uhr
Adresse: Lärkullantie 26, 10300 Karjaa
Gebäude: Karjaan Pyhän Katariinan kirkko
Orgelbauer: | Kangasalan Urkutehdas, Op. 998 |
Baujahr: | 1980 |
Stimmtonhöhe: | a1 = 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 28 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, III/II, I/P, II/P, III/P, I/P 4'.
III. Manual im Schwellkasten. |
Disposition
I Rückpositiv | Hauptwerk | III Brustwerk | Pedal |
Metallgedackt 8'
Principal 4' Traversflöte 4' Gemshorn 2' Sesquialtera 2x Scharf 3x Krummhorn 8'
|
Principal 8'
Rohrflöte 8' Gemshorn 8' Oktava 4' Nasat 2 2/3' Oktava 2' Mixtur 5x Trompete 8' |
Holzgedackt 8'
Koppelflöte 4' Principal 2' Sifflöte 1 1/3' Cymbel 2x Vox humana 8'
|
Subbass 16'
Principal 8' Gedackt 8' Oktava 4' Rauschpfeife 3x Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
Kangasala-Orgel 1946-1979
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Kangasalan Urkutehdas, Op. 500 |
Baujahr: | 1946 |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 23 (25) |
Manuale: | 3, C-a3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, I 4', III/I 4', II/I 16', II 4', III/II 4', III 4', III 16', Supression III, III/P 4'.
Tutti, 3 freie Kombinationen. Generalkoppel (8'). Generalcrescendo. Walze ab. Zungen ab. II. und III. Manual im Schwellkasten. |
Disposition
I Hauptwerk | II Positiv | III Schwellwerk | Pedal |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Gemshorn 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Mixtur 4-6f 2' |
Nachthorngedackt 8'
Salizional 8' Prinzipal 4' Blockflöte 4' Scharf 3-5f 1' Krummhorn 8'
|
Rohrflöte 8'
Schwebung 2f 8' Querflöte 4' Schwiegel 2' Sifflöte 1' Sesquialter 2f Englisch Horn 8'
|
Subbass 16'
Zartbass 16' [1] Flötenbass 8' Choralbass 4' Bombarde 16' Regal 4' [2] |
Anmerkungen:
Normann-Orgel 1878-1946
Orgelbeschreibung
Orgelbauer: | Gustav Normann |
Baujahr: | 1878 |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 17 |
Manuale: | 2, C-f3 |
Pedal: | C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P.
Calcantglocke |
Disposition
I Manual | II Manual | Pedal |
Borduna 16'
Principal 8' Gedackt 8' Gemshorn 8' Octava 4' Hohlflöte 4' Qvinta 3' Octava 2' Mixtur 3chor Trompete 8' |
Gedackt 8'
Traversflöte 8' Salicional 8' Flauto traverso 4' |
Subbass 16'
Principal 8' Violon 8' |